- מאתInvesting.com-
Investing.com -- מניות הזיכרון זינקו ביום שני בעקבות דיווחים על עליית מחירי שבבי זיכרון DRAM הרבה מעל ציפיות התעשייה ברבעון...
אחרון | גבוה | נמוך | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
בי. איי. אס. אף.derived | 48.300 | 48.510 | 47.500 | -0.050 | -0.10% | 2.47M | |
באיירderived | 40.09 | 40.53 | 39.15 | +1.46 | +3.78% | 3.36M | |
אליאנסderived | 359.50 | 361.70 | 353.10 | +5.40 | +1.52% | 699.93K | |
אדידסderived | 141.05 | 141.05 | 136.20 | +2.15 | +1.55% | 643.34K | |
סימנסderived | 220.30 | 222.65 | 216.70 | -0.05 | -0.02% | 878.07K | |
דויטשה בנקderived | 25.900 | 26.205 | 25.380 | +0.410 | +1.61% | 5.25M | |
קונטיננטלderived | 62.02 | 62.14 | 61.04 | -0.14 | -0.23% | 326.21K | |
דויטשה פוסטderived | 45.120 | 45.320 | 44.720 | +0.070 | +0.16% | 2.84M | |
מרצדס-בנץderived | 53.750 | 54.810 | 53.750 | -1.100 | -2.01% | 2.07M | |
Porsche Automobil Holding SEderived | 31.930 | 32.400 | 31.840 | -0.380 | -1.18% | 584.09K | |
הנקלderived | 69.72 | 70.36 | 68.50 | -0.36 | -0.51% | 418.13K | |
Commerzbankderived | 32.140 | 32.410 | 30.500 | +2.550 | +8.62% | 7.21M | |
דויטשה בורסהderived | 247.600 | 248.100 | 241.800 | +4.600 | +1.89% | 517.49K | |
ב.מ.ווderived | 79.080 | 81.040 | 79.040 | -2.220 | -2.73% | 1.25M | |
Fresenius Medical Carederived | 39.930 | 40.420 | 39.720 | +0.150 | +0.38% | 662.81K | |
דויטשה טלקוםderived | 32.970 | 33.490 | 32.630 | -0.360 | -1.08% | 5.23M | |
מרקderived | 108.20 | 108.20 | 106.05 | +0.40 | +0.37% | 426.13K | |
אינפיניון טכנולוגיסderived | 39.435 | 40.160 | 39.085 | -0.400 | -1.00% | 3.75M | |
מונצ'נר רוקderived | 540.00 | 543.40 | 534.20 | +2.40 | +0.45% | 170.04K | |
אס.איי.פיderived | 165.460 | 167.740 | 165.020 | -0.980 | -0.59% | 1.68M | |
Rheinmetallderived | 1,624.500 | 1,653.000 | 1,604.000 | +32.000 | +2.01% | 181.38K | |
ביירסדורפderived | 76.400 | 77.960 | 76.140 | -2.040 | -2.60% | 577.66K | |
פרסניוסderived | 46.920 | 47.200 | 46.590 | +0.100 | +0.21% | 843.05K | |
GEA Group AGderived | 63.450 | 63.450 | 62.250 | +1.150 | +1.85% | 316.1K | |
Hannover Rueckversicherung AGderived | 263.20 | 265.00 | 259.40 | +2.00 | +0.77% | 175.79K | |
אר.וו. אי.derived | 57.260 | 57.460 | 56.640 | +0.240 | +0.42% | 1.53M | |
אם.טי.יו אירו אנג'ינסderived | 335.50 | 337.30 | 329.40 | +1.90 | +0.57% | 129.33K | |
Symrise AGderived | 74.120 | 74.320 | 72.780 | +0.340 | +0.46% | 367.42K | |
Heidelberg Materialsderived | 165.700 | 167.250 | 161.250 | +4.700 | +2.92% | 484.34K | |
אי. און - E. ONderived | 19.670 | 19.910 | 19.670 | -0.230 | -1.16% | 4.48M | |
Brenntag AGderived | 48.410 | 49.470 | 47.860 | -0.790 | -1.61% | 541.9K | |
פולקסווגן איי.ג'יderived | 88.08 | 89.82 | 88.04 | -1.42 | -1.59% | 960K | |
Vonoviaderived | 24.66 | 24.89 | 24.02 | +0.68 | +2.84% | 4.59M | |
Zalando SEderived | 23.82 | 23.82 | 22.66 | +0.28 | +1.19% | 2.89M | |
| 70.650 | 71.700 | 69.550 | -0.950 | -1.33% | 235.75K | ||
| 170.00 | 170.84 | 167.56 | +1.74 | +1.03% | 326.9K | ||
| 38.35 | 38.86 | 38.19 | -0.43 | -1.11% | 853.83K | ||
Siemens Energy AGderived | 146.85 | 150.10 | 142.40 | +2.90 | +2.01% | 2.05M | |
Daimler Truck Holdingderived | 42.32 | 42.75 | 41.88 | -0.36 | -0.84% | 1.2M |
Investing.com -- מניות הזיכרון זינקו ביום שני בעקבות דיווחים על עליית מחירי שבבי זיכרון DRAM הרבה מעל ציפיות התעשייה ברבעון...
Investing.com — זה הרגע: הרגע שחיכיתם לו סוף סוף הגיע. למשך זמן מוגבל בלבד, תוכלו להבטיח מנוי InvestingPro במחיר הנמוך ביותר של...
Investing.com - הנרטיב העולמי של בינה מלאכותית עובר מהתלהבות רחבה לכיוון מיקוד סלקטיבי יותר בחברות המסוגלות להפוך את הטכנולוגיה...
| אדיר נוריאל, מנהל דיגיטל וטכנולוגיה SIRA Finance | חברת לגו, החלה את דרכה בשנת 1932, תחילה כבית מלאכה סטנדרטי שעסק בייצור...
אנליסטים רבים אומרים שטסלה מוערכת יתר על המידה אבל אילון מאסק הבטיח תוצאות חזקות במיוחד בשנה זו האם הגיע הזמן למכור את המניה או...
| גבי דיאמנט, מנכ''ל Deshe Analytics | ביקור בפריז הוא יעד חלומי עבור רבים שאינם פריזאים. העיר ידועה בזכות מגדל אייפל, שייט לאורך...