

מניית Technogym זינקה לאחר שדרוג של Citi לדירוג קנייה
- מאתInvesting.com•
אחרון | גבוה | נמוך | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8930 | 5.8980 | 5.7960 | +0.0740 | +1.27% | 531.8K | ||
4.193 | 4.264 | 4.151 | +0.038 | +0.91% | 19.33M | ||
44.5900 | 44.7000 | 44.1900 | +0.5700 | +1.29% | 521.6K | ||
6.332 | 6.338 | 6.244 | +0.080 | +1.28% | 1.7M | ||
104.0000 | 105.5500 | 102.4500 | -0.4000 | -0.38% | 721.13K | ||
6.3770 | 6.3770 | 6.3050 | +0.0950 | +1.51% | 20.15M | ||
79.130 | 79.190 | 78.230 | +0.810 | +1.03% | 2.41M | ||
23.740 | 23.760 | 23.400 | +0.460 | +1.98% | 325.37K | ||
49.305 | 51.560 | 48.865 | -1.815 | -3.55% | 1.87M | ||
9.794 | 9.794 | 9.660 | +0.115 | +1.19% | 5.78M | ||
26.14 | 26.16 | 25.15 | +1.25 | +5.02% | 762.04K | ||
25.535 | 25.560 | 24.900 | -0.005 | -0.02% | 3.8M | ||
26.360 | 26.730 | 26.250 | -0.090 | -0.34% | 297.74K | ||
11.530 | 11.590 | 11.440 | +0.046 | +0.40% | 2.91M | ||
42.660 | 44.330 | 42.610 | -0.680 | -1.57% | 387.32K | ||
2.454 | 2.456 | 2.414 | +0.043 | +1.78% | 2.65M | ||
9.878 | 9.886 | 9.734 | +0.136 | +1.40% | 758.26K | ||
26.620 | 26.920 | 26.430 | +0.060 | +0.23% | 476.71K | ||
14.185 | 14.200 | 13.940 | +0.265 | +1.90% | 1.53M | ||
4.3380 | 4.3400 | 4.2250 | +0.0100 | +0.23% | 7.17M | ||
36.680 | 36.680 | 35.690 | +1.080 | +3.03% | 404.01K | ||
6.7000 | 6.7780 | 6.6080 | +0.0920 | +1.39% | 2.1M | ||
13.594 | 13.736 | 13.474 | -0.052 | -0.38% | 3.34M | ||
81.84 | 82.24 | 81.30 | -0.34 | -0.41% | 22.48K | ||
12.250 | 12.355 | 11.800 | +0.495 | +4.21% | 1.78M | ||
3.792 | 3.796 | 3.762 | +0.030 | +0.80% | 2.4M | ||
53.00 | 53.10 | 53.00 | -0.10 | -0.19% | 19.84K | ||
39.440 | 40.285 | 39.350 | -1.470 | -3.59% | 2.37M | ||
87.56 | 89.30 | 86.22 | -0.04 | -0.05% | 132.61K | ||
46.34 | 48.13 | 46.03 | -0.56 | -1.19% | 465.85K | ||
23.1200 | 23.1500 | 22.3500 | +0.9300 | +4.19% | 1.84M | ||
12.23 | 12.49 | 12.07 | -0.26 | -2.04% | 1.49M | ||
7.320 | 7.420 | 7.245 | -0.030 | -0.41% | 505.47K | ||
29.9200 | 30.9200 | 29.6500 | -0.4600 | -1.51% | 455.71K | ||
25.150 | 25.170 | 24.770 | +0.280 | +1.13% | 978.7K | ||
380.85 | 390.70 | 377.85 | -1.70 | -0.44% | 224.11K | ||
9.270 | 9.276 | 9.150 | +0.118 | +1.29% | 454.23K | ||
4.658 | 4.730 | 4.543 | +0.014 | +0.30% | 6.31M | ||
14.380 | 14.400 | 14.380 | +0.005 | +0.03% | 346.75K | ||
27.87 | 27.96 | 27.11 | +1.02 | +3.80% | 441.23K |






חברה | רווח למניה / צפי | הכנסות / צפי | שווי שוק | זמן | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| יום חמישי, 5 בנובמבר 2026 | ||||||
BCA MPS(BMPS) | רווח למניה / צפי | הכנסות / צפי | -- / 0.18 | -- / 1.98B | ||
מדיובנקה(MDBI) | רווח למניה / צפי | הכנסות / צפי | -- / 0.41 | -- / -- | ||
Banco Bpm(BAMI) | רווח למניה / צפי | הכנסות / צפי | -- / 0.2984 | -- / 1.52B | ||
בוצי יוניסם(BZU) | רווח למניה / צפי | הכנסות / צפי | -- / -- | -- / 1.25B | ||
אזימוט הולדינג(AZMT) | רווח למניה / צפי | הכנסות / צפי | -- / 0.6538 | -- / -- | ||