
הרשמו על מנת ליצור התראות עבור מכשירים,
אירועים כלכליים ותוכן מאת כותבים אחריהם אתם עוקבים
הרשמה חינם כבר יש לך חשבון? כניסה
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סחורה | חודש | שער אחרון | בסיס | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | שעה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בקר חי | יוני 2022 | 132.13 | 132.40 | 132.95 | 132.05 | -0.28 | -0.21% | 27/05 | |
חזירים רזים | יוני 2022 | 110.18 | 111.10 | 111.57 | 109.97 | -0.93 | -0.83% | 27/05 | |
בקר להאבסה | אוג' 2022 | 165.84 | 167.95 | 170.20 | 162.96 | -2.11 | -1.26% | 27/05 |
שם | חודש | שער אחרון | שינוי | פתיחה | גבוה | נמוך | זמן | גרף | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live Cattle | Aug 22 | 132.400s | -0.200 | 132.825 | 133.000 | 132.100 | 05/27/22 | Q / C / O | |
Feeder Cattle | Aug 22 | 166.325s | -0.350 | 166.625 | 167.450 | 165.700 | 05/27/22 | Q / C / O | |
Lean Hogs | Jul 22 | 111.725s | -0.100 | 111.400 | 112.850 | 111.050 | 05/27/22 | Q / C / O | |
Live Cattle (P) | Aug 22 | 132.400s | -0.200 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 05/27/22 | Q / C / O | |
Feeder Cattle (P) | Aug 22 | 166.325s | -0.350 | 166.325 | 166.325 | 166.325 | 05/27/22 | Q / C / O | |
Lean Hogs (P) | Jul 22 | 111.725s | -0.100 | 111.725 | 111.725 | 111.725 | 05/27/22 | Q / C / O | |
Class III Milk (P) | Jun 22 | 24.51s | +0.26 | 24.31 | 24.63 | 24.28 | 05/27/22 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |