קבוצת LHV מדווחת על רווח נקי של 30.8 מיליון אירו ברבעון השני
- מאתInvesting.com-
Investing.com -- קבוצת LHV (TLN:LHV1T) דיווחה ביום שלישי על רווח נקי של 30.8 מיליון אירו ברבעון השני, ירידה מ-38.6 מיליון אירו...
אחרון | גבוה | נמוך | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.622 | 0.624 | 0.621 | -0.001 | -0.16% | 74.34K | ||
| 1.55 | 1.57 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 615 | ||
| 5.82 | 5.86 | 5.70 | +0.12 | +2.11% | 9.78K | ||
| 3.59 | 3.60 | 3.58 | +0.01 | +0.14% | 48.09K | ||
| 28.60 | 28.80 | 28.55 | -0.05 | -0.17% | 721 | ||
| 0.66 | 0.67 | 0.66 | -0.01 | -0.75% | 35 | ||
| 0.96 | 0.96 | 0.95 | +0.02 | +1.60% | 3.54K | ||
| 0.075 | 0.077 | 0.075 | -0.002 | -2.60% | 1.56K | ||
| 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 161 | ||
| 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 60 | ||
| 9.84 | 9.85 | 9.82 | +0.01 | +0.10% | 2.59K | ||
| 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 46 | ||
| 1.42 | 1.42 | 1.41 | +0.01 | +0.71% | 19.54K | ||
| 2.26 | 2.27 | 2.24 | +0.03 | +1.35% | 39.03K | ||
| 6.10 | 6.10 | 6.08 | -0.02 | -0.33% | 524 | ||
| 46.30 | 46.50 | 46.30 | -0.20 | -0.43% | 87 | ||
| 11.25 | 11.30 | 11.20 | -0.05 | -0.44% | 518 |
Investing.com -- קבוצת LHV (TLN:LHV1T) דיווחה ביום שלישי על רווח נקי של 30.8 מיליון אירו ברבעון השני, ירידה מ-38.6 מיליון אירו...
לא נקבעו פרסומי דוחות