
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
MT | אמסטרדם | EUR | בזמן אמת | |
MTa | BATS אירופה | EUR | בהשהייה | |
MTSe | BATS אירופה | EUR | בהשהייה | |
AMSYF | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
MT | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
0RP9 | לונדון | EUR | בזמן אמת | |
MTN | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
ARRD | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
ARRD | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
ARRJy | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
ARRD | Xetra | EUR | בהשהייה | |
MTS | CFD | EUR | בזמן אמת | |
MTS | מדריד | EUR | בהשהייה | |
ARMT34 | B3 | BRL | בהשהייה | |
MT | וינה | EUR | בזמן אמת |
מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קאק 40 | 7,860.71 | 7,879.39 | 7,840.86 | +10.61 | +0.14% | 16:38:45 | ||
AEX | 922.95 | 923.84 | 919.15 | +0.87 | +0.09% | 16:38:45 | ||
SBF 120 | 5,978.07 | 5,982.45 | 5,954.14 | +17.90 | +0.30% | 16:23:30 | ||
CAC All-Tradable | 5,849.61 | 5,854.16 | 5,826.40 | +17.49 | +0.30% | 16:23:45 | ||
CAC AllShares | 9,304.49 | 9,313.14 | 9,260.71 | +40.46 | +0.44% | 16:23:45 | ||
CAC Basic Materials | 3,017.86 | 3,026.39 | 3,000.27 | +13.02 | +0.43% | 16:23:45 | ||
AEX All Share | 1,213.20 | 1,214.75 | 1,208.91 | +1.13 | +0.09% | 16:23:45 | ||
Euronext 100 | 1,585.87 | 1,588.97 | 1,582.25 | +3.10 | +0.20% | 16:38:45 | ||
CAC 40 Gross TR | 25,013.44 | 25,035.66 | 24,913.40 | +102.23 | +0.41% | 16:23:45 | ||
CAC 40 Net TR | 18,554.39 | 18,570.88 | 18,480.16 | +70.00 | +0.38% | 16:23:45 | ||
CAC 40 Settlement | 7,842.69 | 7,857.06 | 7,842.69 | +0.00 | +0.00% | 12/05 | ||
CAC All Tradable Gross TR | 16,559.73 | 16,572.62 | 16,494.12 | +69.22 | +0.42% | 16:23:45 | ||
CAC All-Tradable Net TR | 12,769.96 | 12,779.90 | 12,719.34 | +49.59 | +0.39% | 16:23:45 | ||
CAC Large 60 | 8,503.20 | 8,510.27 | 8,469.66 | +24.77 | +0.29% | 16:23:45 | ||
SBF 120 Gross TR | 16,898.43 | 16,911.66 | 16,831.72 | +69.96 | +0.42% | 16:23:45 | ||
SBF 120 Net TR | 13,019.01 | 13,029.20 | 12,967.59 | +50.01 | +0.39% | 16:23:45 | ||
AEX Basic Material | 1,370.46 | 1,377.59 | 1,364.55 | +3.27 | +0.24% | 16:23:45 | ||
STOXX 600 | 544.70 | 546.14 | 544.40 | +0.22 | +0.04% | 16:38:30 | ||
MSCI Pan Euro | 1,685.44 | 1,690.83 | 1,685.32 | -1.34 | -0.08% | 16:38:55 | ||
Stoxx 600 Basic Resources PR | 497.72 | 503.61 | 480.35 | +23.60 | +4.98% | 12/05 | ||
AEX Gross TR | 3,658.06 | 3,664.09 | 3,645.47 | +0.93 | +0.03% | 16:23:45 | ||
AEX NR | 3,145.59 | 3,150.79 | 3,134.78 | +0.80 | +0.03% | 16:23:45 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 564.42 | 564.42 | 557.53 | +6.93 | +1.24% | 12/05 | ||
STOXX 600 Basic Resources EUR NR | 1,481.20 | 1,498.72 | 1,429.51 | +71.61 | +5.08% | 12/05 | ||
DJ Basic Resources Titans 30 | 228.45 | 228.91 | 227.10 | +1.32 | +0.58% | 16:38:55 | ||
DJ Sector Titans Composite | 729.06 | 729.30 | 727.98 | +0.90 | +0.12% | 16:38:53 | ||
EN BENE 40 EW | 2,997.56 | 3,003.02 | 2,993.40 | +2.20 | +0.07% | 16:23:45 | ||
SBF Top 80 EW | 1,300.84 | 1,301.79 | 1,297.02 | +3.63 | +0.28% | 16:23:45 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1,433.74 | 1,433.74 | 1,433.74 | +18.40 | +1.30% | 12/05 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה