אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
MO | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
MO | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
1MO | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
MO | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
MO | Xetra | EUR | בהשהייה | |
MO | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
MOm | בואנוס איירס | ARS | בהשהייה | |
MOOO34 | B3 | BRL | בהשהייה | |
MO | וינה | EUR | בזמן אמת |
מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,034.91 | 6,065.40 | 6,029.89 | -17.94 | -0.30% | 10/12 | ||
DJ US | 1,474.98 | 1,483.16 | 1,473.69 | -5.68 | -0.38% | 00:17:44 | ||
DJ Large-Cap | 1,349.36 | 1,357.40 | 1,347.79 | -2.09 | -0.15% | 00:17:44 | ||
DJ Personal & Household Goods | 1,043.81 | 1,049.72 | 1,038.94 | -3.10 | -0.30% | 00:17:44 | ||
DJ Tobacco | 911.45 | 916.48 | 906.08 | -0.65 | -0.07% | 00:17:44 | ||
DJ Large-Cap Value | 4,120.8 | 4,136.6 | 4,107.7 | -19.4 | -0.47% | 00:17:44 | ||
DJ Value | 4,769.9 | 4,792.3 | 4,756.0 | -29.1 | -0.61% | 00:17:44 | ||
NYSE TOP US 100 | 17,026.7 | 17,181.6 | 17,021.3 | -128.8 | -0.75% | 09/12 | ||
NYSE Composite | 20,006.3 | 20,180.9 | 20,005.4 | -101.5 | -0.50% | 09/12 | ||
Arca Tobacco | 1,938.0 | 1,974.4 | 1,932.4 | -3.1 | -0.16% | 09/12 | ||
S&P 100 | 2,939.68 | 2,958.81 | 2,936.22 | -2.96 | -0.10% | 10/12 | ||
DJ Personal Household Goods 30 | 937.64 | 938.24 | 937.62 | +0.73 | +0.08% | 02:09:53 | ||
DJ Sector Titans Composite | 726.60 | 726.71 | 726.57 | +0.17 | +0.02% | 02:09:53 | ||
S&P Composite 1500 Consumer Staples | 948.40 | 954.89 | 947.16 | -4.75 | -0.50% | 09/12 | ||
S&P 500 Consumer Staples | 889.44 | 895.54 | 887.79 | -4.45 | -0.50% | 09/12 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 7,185.86 | 7,185.86 | 7,185.86 | 0.00 | 0.00% | 09/12 | ||
Investing.com US 500 | 2,339.41 | 2,350.15 | 2,336.61 | -6.87 | -0.29% | 10/12 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה