אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות מזוהות | |||||
Bullish Engulfing | 1M | 3 | אוג' 2024 | ||
Bullish Hammer | 1M | 3 | אוג' 2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 3 | 30.10.2024 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | יולי 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 7 | 31.10.2024 08:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 7 | 31.10.2024 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 8 | 31.10.2024 07:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 9 | 31.10.2024 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 9 | 01.11.2024 05:45 | ||
Three Outside Down | 1H | 12 | 31.10.2024 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 12 | 31.10.2024 08:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 12 | 31.10.2024 08:00 | ||
Break Away Bearish | 1M | 13 | אוק' 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 13 | אוק' 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 13 | 31.10.2024 02:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 14 | 01.11.2024 03:45 | ||
Hanging Man | 1M | 15 | אוג' 2023 | ||
Hanging Man | 1M | 16 | יולי 2023 | ||
Falling Three Methods | 30 | 17 | 31.10.2024 05:30 | ||
Gravestone Doji | 1M | 18 | מאי 2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 19 | אפר' 2023 | ||
Three Inside Up | 1W | 19 | 16.06.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 21 | 02.06.2024 | ||
Three Black Crows | 30 | 21 | 31.10.2024 03:00 | ||
Thrusting Bearish | 1M | 22 | ינו' 2023 | ||
Inverted Hammer | 1H | 22 | 29.10.2024 07:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 22 | 31.10.2024 02:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 23 | דצמ' 2022 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 23 | 31.10.2024 02:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 25 | 31.10.2024 07:15 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 26 | 29.10.2024 03:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 26 | 31.10.2024 07:00 | ||
Harami Cross | 1W | 27 | 21.04.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 27 | 16.10.2024 00:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 27 | 30.10.2024 06:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 27 | 31.10.2024 06:45 | ||
Harami Bullish | 1H | 28 | 28.10.2024 08:00 | ||
Harami Cross | 1H | 28 | 28.10.2024 08:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 29 | 28.10.2024 07:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 30 | 31.10.2024 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 31 | 31.10.2024 05:45 | ||
Three Black Crows | 1M | 34 | ינו' 2022 | ||
Shooting Star | 1M | 36 | נוב' 2021 | ||
Three Outside Up | 1W | 36 | 18.02.2024 | ||
Three Black Crows | 5H | 39 | 08.10.2024 02:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 39 | 29.10.2024 06:30 | ||
Evening Doji Star | 1M | 40 | יולי 2021 | ||
Upside Gap Two Crows | 1M | 40 | יולי 2021 | ||
Shooting Star | 1W | 40 | 21.01.2024 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 40 | 29.10.2024 06:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 40 | 31.10.2024 02:45 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 41 | יוני 2021 | ||
Three Outside Down | 15 | 41 | 31.10.2024 02:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 42 | 04.10.2024 08:00 | ||
Harami Cross | 5H | 42 | 04.10.2024 08:00 | ||
Harami Cross | 30 | 42 | 29.10.2024 04:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 42 | 29.10.2024 04:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 42 | 31.10.2024 02:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 42 | 31.10.2024 02:15 | ||
Three Black Crows | 5H | 43 | 04.10.2024 03:00 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 44 | 30.10.2024 08:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 45 | 29.10.2024 03:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 48 | 24.10.2024 03:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 48 | 24.10.2024 03:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 48 | 28.10.2024 08:00 | ||
Harami Cross | 30 | 48 | 28.10.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 49 | 19.11.2023 | ||
Harami Cross | 1H | 49 | 23.10.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 49 | 23.10.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 49 | 28.10.2024 07:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 50 | 30.10.2024 06:30 | ||
Harami Cross | 15 | 50 | 30.10.2024 06:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 52 | 29.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 53 | 28.10.2024 05:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 56 | 01.10.2023 | ||
Harami Bullish | 1H | 56 | 22.10.2024 09:00 | ||
Harami Cross | 1H | 56 | 22.10.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 57 | 24.09.2023 | ||
Harami Cross | 5H | 57 | 25.09.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 57 | 25.09.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 57 | 22.10.2024 08:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 58 | ינו' 2020 | ||
Evening Star | 1M | 58 | ינו' 2020 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 59 | דצמ' 2019 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 59 | דצמ' 2019 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 59 | דצמ' 2019 | ||
Three Black Crows | 5H | 59 | 24.09.2024 23:00 | ||
Shooting Star | 1W | 60 | 03.09.2023 | ||
Three Outside Down | 5H | 60 | 24.09.2024 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 61 | 24.09.2024 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 68 | 18.09.2024 02:00 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה