אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1034 | 1009 | 1094 | 913 | 952 | 1032 |
תשואת הקרן | 3.4% | 0.89% | 9.45% | -2.99% | -0.98% | 0.31% |
מיקום בקטגוריה | 3 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 |
% בקטגוריה | 8 | 72 | 72 | 8 | 10 | 12 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 261.7B | 4.52 | 3.23 | 1.97 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 199.15B | 4.66 | 4.81 | 3.95 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 153.06B | 6.32 | 5.79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 106.32B | -2.30 | -2.45 | -0.12 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 80.02B | 4.86 | 1.78 | 2.44 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Emerging Sovereign Open Div1H | 8.1B | 0.39 | -5.98 | -0.30 | ||
Nomura Emerging Bond A Div 1M | 5B | 0.79 | -5.65 | -0.89 | ||
MU PIMCO New World JPY Incom Div 1M | 4.55B | 2.42 | -5.27 | -0.38 | ||
MUKAM PIMCO Emerging Bond Open B H | 4.31B | 2.44 | -5.21 | -0.34 | ||
GS Emerging Bond USD Short/JPY Long | 3.51B | -6.60 | -6.76 | - |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Pimco Bermuda Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund J (JPY) | - | 99.74 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | ניטרלי |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה