
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
SOGN | פריז | EUR | בזמן אמת | |
GLEp | BATS אירופה | EUR | בהשהייה | |
SCGLY | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
0J6Y | לונדון | EUR | בזמן אמת | |
GLEN | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
GLE | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
SOGN | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
SOGN | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
SOGN | Xetra | EUR | בהשהייה | |
SOGN | וינה | EUR | בזמן אמת |
סיום התקופה: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
סה"כ הכנסות | 5873 | 6121 | 6489 | 6418 |
רווח גולמי | 5873 | 6121 | 6489 | 6418 |
רווח תפעולי | 1670 | 1412 | 1602 | 1850 |
רווח נקי | 295 | 900 | 868 | 1160 |
סיום התקופה: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
סה"כ נכסים | 1599447 | 1578430 | 1553624 | 1486818 |
סה"כ התחייבויות | 1521190 | 1500446 | 1478254 | 1414036 |
סה"כ הון | 78257 | 77984 | 75370 | 72782 |
סיום התקופה: | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
אורך תקופה: | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים |
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת | ||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | ||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון | ||||
שינוי במזומנים ושווי מזומנים |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תובנות מתקדמות על דוחות, כולל שיעורי צמיחה ומדדים שבוחנים לעומק ביצועים היסטוריים וחזויים של החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה