אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
ICIR | NSE | INR | בזמן אמת | |
ICIR | CFD | INR | בזמן אמת | |
ICIRc1:NS | NSE | INR | בהשהייה | |
ICIRc2:NS | NSE | INR | בהשהייה | |
ICIR | BSE | INR | בהשהייה |
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 | Ankit Yadav | 719.70 | 11.11.2024 @ 704.30 | -2.14% | |
06.11.2024 | Ankit Yadav | 719.70 | 11.11.2024 @ 704.30 | -2.14% | |
28.10.2024 | Vishnu Kesarwani | 742.85 | 28.10.2024 @ 749.55 | -0.90% | |
25.10.2024 | Nitin Magotra | 768.00 | 28.10.2024 @ 749.55 | -2.40% | |
23.09.2024 | Sonu Sahu | 785.95 | 25.09.2024 @ 761.75 | -3.08% | |
28.08.2024 | Sonu Sahu | 738.00 | 20.09.2024 @ 768.00 | -4.07% | |
15.07.2024 | Dhwani Gori | 652.00 | 15.07.2024 @ 652.65 | +0.10% | |
12.07.2024 | vishal mathur | 653.35 | 15.07.2024 @ 652.65 | -0.11% | |
10.07.2024 | saroj rout | 646.50 | 15.07.2024 @ 652.65 | +0.95% | |
18.06.2024 | Raghvendra N Dhoot | 613.70 | 24.06.2024 @ 607.00 | -1.09% | |
17.06.2024 | Prakash Agrawal | 613.70 | 17.06.2024 @ 613.70 | 0.00% | |
10.06.2024 | Chandni Sahgal | 582.50 | 17.06.2024 @ 613.70 | -5.36% | |
20.05.2024 | 麻子 麻 | 589.70 | 20.05.2024 @ 589.70 | 0.00% | |
30.04.2024 | sparsh kaushik | 569.70 | 24.05.2024 @ 579.65 | +1.75% | |
29.04.2024 | Shailendra Sharma | 565.55 | 27.04.2024 @ 565.55 | 0.00% | |
29.04.2024 | Shailendra Sharma | 565.55 | 27.04.2024 @ 565.55 | 0.00% | |
26.03.2024 | Ajey Vij | 599.15 | 19.04.2024 @ 586.00 | -2.19% | |
11.03.2024 | Bhushan Dekate | 601.10 | 18.03.2024 @ 565.85 | -5.86% | |
04.03.2024 | lu chen | 545.95 | 11.03.2024 @ 598.55 | +9.63% | |
04.03.2024 | PRADEEP KILLA | 539.95 | 29.03.2024 @ 608.65 | +12.72% | |
23.02.2024 | Raghvendra N Dhoot | 518.35 | 26.02.2024 @ 524.35 | +1.16% | |
22.02.2024 | sanjay raut | 518.15 | 15.03.2024 @ 568.00 | +9.62% | |
21.01.2024 | Sameer Sheth | 491.90 | 16.02.2024 @ 511.00 | +3.88% | |
19.01.2024 | Bharat Singh | 487.50 | 18.01.2024 @ 487.50 | 0.00% | |
10.01.2024 | PRIYANKA KUMARI | 541.40 | 10.01.2024 @ 541.15 | -0.05% | |
10.01.2024 | PRIYANKA KUMARI | 541.40 | 10.01.2024 @ 541.40 | 0.00% | |
20.12.2023 | Kgf Rocky | 515.80 | 12.01.2024 @ 529.95 | -2.74% | |
20.12.2023 | Anandhu Mangalanand | 520.75 | 12.01.2024 @ 529.95 | +1.77% | |
18.12.2023 | Tarun Sabharwal | 520.50 | 18.12.2023 @ 521.80 | -0.25% | |
14.12.2023 | Kgf Rocky | 534.75 | 14.12.2023 @ 531.25 | +0.65% | |
13.12.2023 | Kgf Rocky | 541.85 | 14.12.2023 @ 538.95 | +0.54% | |
11.12.2023 | Kgf Rocky | 540.50 | 11.12.2023 @ 539.65 | +0.16% | |
05.12.2023 | VivekBairagi Official | 547.00 | 11.12.2023 @ 538.20 | -1.61% | |
01.12.2023 | saroj rout | 558.80 | 04.12.2023 @ 563.30 | +0.81% | |
01.12.2023 | Kgf Rocky | 562.45 | 05.12.2023 @ 546.60 | +2.82% | |
22.11.2023 | Nikhil Kumar | 562.20 | 30.11.2023 @ 558.05 | -0.74% | |
15.11.2023 | Praveen tomar | 543.05 | 30.11.2023 @ 558.05 | +2.76% | |
15.11.2023 | Gangadharan Gangadhar | 539.80 | 30.11.2023 @ 558.05 | +3.38% | |
07.11.2023 | gopikrishnan g | 539.00 | 30.11.2023 @ 558.05 | +3.53% | |
13.10.2023 | Tarun Sabharwal | 525.10 | 12.10.2023 @ 525.10 | 0.00% | |
13.10.2023 | Tarun Sabharwal | 525.10 | 12.10.2023 @ 525.10 | 0.00% | |
02.10.2023 | N GNANASEKAR | 566.20 | 30.11.2023 @ 558.05 | -1.44% | |
27.09.2023 | Chandra sekhar Reddy... | 574.05 | 30.11.2023 @ 558.05 | -2.79% | |
18.09.2023 | Ravi Kant | 594.15 | 30.11.2023 @ 558.05 | -6.08% | |
16.08.2023 | Shanmugham shans | 545.15 | 30.11.2023 @ 558.05 | +2.37% | |
14.08.2023 | Balu Hiwale | 555.90 | 30.11.2023 @ 558.05 | +0.39% | |
02.08.2023 | Abhishek Kumar | 569.75 | 30.11.2023 @ 558.05 | -2.05% | |
24.07.2023 | Sanjay Kumar | 568.85 | 30.11.2023 @ 558.05 | -1.90% | |
24.07.2023 | Nikhanj Verma | 569.55 | 30.11.2023 @ 558.05 | -2.02% | |
19.07.2023 | Janu ammu | 551.30 | 19.07.2023 @ 551.30 | 0.00% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה