אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סימול | בורסה | מטבע | ||
|---|---|---|---|---|
| VMRK | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
| VMRK34 | B3 | BRL | בהשהייה | |
| EQR | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
| EQR | TradeGate | EUR | בהשהייה |
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות מזוהות | |||||
| Harami Bullish | 1H | 1 | 11.09.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 1 | 11.09.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 2 | 09.09.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 2 | 10.09.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 2 | 11.09.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 2 | 11.09.2026 22:15 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 3 | 16.08.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 3 | 10.09.2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 4 | מאי 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 5 | אפר' 2026 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 5 | 11.09.2026 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 5 | 11.09.2026 17:00 | ||
| Evening Star | 1H | 5 | 11.09.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 6 | מרץ 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 6 | 11.09.2026 16:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 6 | 11.09.2026 21:15 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 6 | 11.09.2026 21:15 | ||
| Three Outside Up | 1W | 10 | 28.06.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 10 | 04.09.2026 13:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 10 | 11.09.2026 20:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 11 | 21.06.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 13 | 07.06.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 14 | 21.08.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 14 | 09.09.2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 15 | 02.09.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 16 | 10.09.2026 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 17 | אפר' 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 17 | 10.05.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 17 | 18.08.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 17 | 18.08.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 17 | 09.09.2026 19:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 18 | 09.09.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 19 | פבר' 2025 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 19 | פבר' 2025 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 19 | 10.09.2026 19:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 20 | ינו' 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 23 | אוק' 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 23 | 10.09.2026 17:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 24 | 11.09.2026 16:45 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 24 | 11.09.2026 16:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 25 | 11.09.2026 16:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 26 | 05.08.2026 | ||
| Three Black Crows | 30 | 26 | 09.09.2026 22:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 27 | 04.08.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 27 | 10.09.2026 22:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 28 | מאי 2024 | ||
| Harami Bullish | 1W | 28 | 22.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 28 | 22.02.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 28 | 03.08.2026 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 28 | 24.08.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 29 | 15.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 29 | 24.08.2026 17:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 29 | 10.09.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 30 | 08.02.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 30 | 09.09.2026 20:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 31 | 10.09.2026 21:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 32 | 10.09.2026 21:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 32 | 10.09.2026 21:15 | ||
| Three Inside Up | 30 | 33 | 09.09.2026 19:00 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 33 | 10.09.2026 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 34 | 09.09.2026 18:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 36 | 28.12.2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 36 | 09.09.2026 17:30 | ||
| Three Black Crows | 1D | 37 | 21.07.2026 | ||
| Harami Cross | 5H | 37 | 19.08.2026 12:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 39 | 17.07.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 40 | 16.07.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 41 | אפר' 2023 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 43 | פבר' 2023 | ||
| Three Black Crows | 1D | 45 | 09.07.2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 46 | נוב' 2022 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 46 | נוב' 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 47 | 10.09.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 48 | 02.09.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 48 | 02.09.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 48 | 08.09.2026 18:00 | ||
| Three Line Strike | 30 | 48 | 08.09.2026 18:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 48 | 10.09.2026 17:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 49 | 02.07.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 49 | 02.07.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 49 | 02.07.2026 | ||
| Shooting Star | 30 | 49 | 08.09.2026 17:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 50 | 21.09.2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 50 | 11.08.2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 51 | יוני 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 51 | 14.09.2025 | ||
| Three Outside Down | 1M | 52 | מאי 2022 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 52 | 10.08.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | אפר' 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 53 | 04.09.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 55 | 07.08.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 57 | 03.08.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 58 | 27.07.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 60 | 16.06.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 60 | 16.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 60 | 31.08.2026 18:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 60 | 31.08.2026 18:00 | ||
| Morning Star | 1H | 60 | 31.08.2026 18:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 60 | 04.09.2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 61 | 31.08.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 61 | 09.09.2026 20:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 61 | 09.09.2026 20:30 | ||
| Three Outside Up | 5H | 64 | 03.08.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 65 | 03.08.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 65 | 03.08.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 66 | 08.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 66 | 08.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 67 | 31.07.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 67 | 31.07.2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 67 | 09.09.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 68 | 28.08.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 68 | 28.08.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 68 | 09.09.2026 18:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 69 | דצמ' 2020 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה