אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
DLF | NSE | INR | בזמן אמת | |
DLF | CFD | INR | בזמן אמת | |
DLFc1:NS | NSE | INR | בהשהייה | |
DLFc2:NS | NSE | INR | בהשהייה | |
DLFc3:NS | NSE | INR | בהשהייה | |
DLF | BSE | INR | בהשהייה |
דירוג | שם משתמש | סה"כ המלצות | המלצות סגורות | המלצות מוצלחות | % הצלחה | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUNUS SIPAI | 4 | 4 | 2 | 50 | +15.68% |
2 | Neeraj Bazzad | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.33% |
3 | Kanhaiyalal Lakhwani | 2 | 2 | 1 | 50 | +8.79% |
4 | Thimmappa K B | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.14% |
5 | Manish Baid | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.54% |
6 | SI VA | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.33% |
7 | Ashish Agarwal | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.94% |
8 | Shyam Pujan Sonar | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.72% |
9 | Ashish Nilkanth khandagale | 2 | 2 | 1 | 50 | 0% |
10 | Abhishek Jhunjhunwala | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.57% |
11 | Mohit Vajpayee | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.01% |
12 | Jose CHALLISSERI | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.28% |
13 | Heero Hardasani | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.28% |
14 | Sohan Singh | 1 | 1 | 0 | 0 | -9.26% |
15 | Pinakin Modi | 1 | 1 | 0 | 0 | -9.72% |
16 | Bharath Dave | 1 | 1 | 0 | 0 | -9.85% |
17 | Devanshu Dhall | 1 | 1 | 0 | 0 | -13.52% |
18 | Manish Sahu | 2 | 2 | 0 | 0 | -18% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה