
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
DGE | לונדון | GBP | בזמן אמת | |
3LDO | לונדון | GBP | בזמן אמת | |
3SDO | לונדון | GBP | בזמן אמת | |
DGEl | BATS Europe | GBP | בהשהייה | |
DEO | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
DEON | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
DGE | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
DGE | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
DGE | Xetra | EUR | בהשהייה | |
DGE | פריז | EUR | בזמן אמת | |
DEO | בואנוס איירס | ARS | בהשהייה |
סיום התקופה: | 2021 31/12 |
2021 30/06 |
2020 31/12 |
2020 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סה"כ נכסים שוטפים | 11576 | 11445 | 11845 | 11471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ נכסים | 33160 | 31953 | 32804 | 33308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ התחייבויות שוטפות | 7604 | 7142 | 6710 | 6496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ התחייבויות | 25502 | 25056 | 25986 | 26536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ הון | 7658 | 6897 | 6818 | 6772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ הון והתחייבויות | 33160 | 31953 | 32804 | 33308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הון מונפק | 2326.78 | 2336 | 2339.45 | 2335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ מניות בכורה מונפקות | - | - | - | - |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תובנות מתקדמות על המאזן, כולל שיעורי צמיחה ומדדים שמספקים תצוגת עומק של ביצועים היסטוריים וחזויים של החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה