אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 46,184.85 | 46,651.21 | 45,942.44 | -755.64 | -1.61% | 11/09 | ||
| Taiwan Non-Finance & Non-Electronics | 16,485.38 | 16,656.12 | 16,477.66 | -225.53 | -1.35% | 11/09 | ||
| Taiwan Non-Electronic | 25,705.43 | 25,784.31 | 25,461.15 | -69.61 | -0.27% | 11/09 | ||
| Taiwan Non-Finance | 41,090.38 | 41,596.68 | 40,910.42 | -779.69 | -1.86% | 11/09 | ||
| Taiwan Others | 274.00 | 274.33 | 272.64 | -0.54 | -0.20% | 11/09 | ||
| TAIEX Total Daily Return Leveraged 2X | 223,154.37 | 227,736.01 | 220,772.87 | -7423.61 | -3.22% | 11/09 | ||
| TAIEX Total Daily Return Inverse -1X | 1,238.60 | 1,244.90 | 1,226.49 | +19.62 | +1.61% | 11/09 | ||
| Taiwan Formosa Stock | 51,178.86 | 51,726.36 | 50,913.90 | -865.63 | -1.66% | 11/09 | ||
| Formosa Total Return | 79,519.10 | 79,519.10 | 79,519.10 | -1344.95 | -1.66% | 11/09 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה