אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 31,782.92 | 31,842.62 | 31,164.28 | 0.00 | 0.00% | 06/02 | ||
| Taiwan Non-Finance & Non-Electronics | 14,035.89 | 14,188.85 | 13,899.41 | 0.00 | 0.00% | 06/02 | ||
| Taiwan Non-Electronic | 19,984.00 | 20,123.54 | 19,795.18 | 0.00 | 0.00% | 06/02 | ||
| Taiwan Non-Finance | 28,289.59 | 28,289.59 | 28,289.59 | 0.00 | 0.00% | 06/02 | ||
| Taiwan Others | 266.61 | 268.31 | 265.10 | 0.00 | 0.00% | 06/02 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה