אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
CICHY | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
CICHF | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
0939 | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
0939 | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
601939 | שנחאי | CNY | בהשהייה | |
0939 | הונג קונג | HKD | בהשהייה | |
CNCB | וינה | EUR | בזמן אמת |
סיום התקופה: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
סה"כ הכנסות | 343879 | 345543 | 360243 | 39060 |
רווח נקי | 91450 | 77509 | 86817 |
סיום התקופה: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
סה"כ נכסים | 40923042 | 40294387 | 39729281 | |
סה"כ התחייבויות | 37579717 | 37038911 | 36466753 | |
סה"כ הון | 3343325 | 3255476 | 3262528 |
סיום התקופה: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
אורך תקופה: | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים |
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת | 167008 | -446519 | -1297170 | |
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | -389886 | 54117 | -135041 | |
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון | 469812 | 496813 | 1545081 | |
שינוי במזומנים ושווי מזומנים | 237370 | 106030 | 116926 |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תובנות מתקדמות על דוחות, כולל שיעורי צמיחה ומדדים שבוחנים לעומק ביצועים היסטוריים וחזויים של החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה