אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
ATCOb | שטוקהולם | SEK | בזמן אמת | |
ATCOa | שטוקהולם | SEK | בזמן אמת | |
ATCOBs | BATS אירופה | SEK | בהשהייה | |
ATCOAs | BATS אירופה | SEK | בהשהייה | |
ATLKY | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
ATLCY | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
0XXV | לונדון | SEK | בזמן אמת | |
ACOFN | BIVA | MXN | בהשהייה |
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | Suhar Yanto | 125.38 | 30.11.2023 @ 137.20 | +9.43% | |
14.08.2023 | saroj rout | 127.47 | 30.11.2023 @ 137.20 | +7.63% | |
28.01.2019 | javi olmo | 222.70 | 04.02.2019 @ 220.40 | -1.03% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה