אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1184 | 1041 | 1230 | 1022 | 1418 | - |
תשואת הקרן | 18.44% | 4.08% | 22.96% | 0.71% | 7.24% | - |
מיקום בקטגוריה | 35 | 75 | 39 | 49 | 35 | - |
% בקטגוריה | 16 | 36 | 16 | 29 | 49 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 21.83B | 18.43 | 0.79 | - | ||
TMB SET50 | 12.35B | 7.75 | 1.76 | 0.89 | ||
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity | 5.43B | 9.36 | 2.33 | 0.53 | ||
JUMBO 25 | 3.95B | 9.88 | 2.78 | 1.02 | ||
TH5969010005 | 3.8B | -1.02 | -15.24 | 0.84 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 21.83B | 18.43 | 0.79 | - | ||
K Global Equity Fund | 8.04B | 19.44 | 6.84 | 8.08 | ||
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE | 6.56B | 16.55 | 2.41 | - | ||
Bualuang Global Equity | 4.6B | 20.97 | 4.24 | - | ||
Krungsri Global Brands Equity RMF | 4.14B | 7.46 | 0.53 | - |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc Un | LU0629158030 | 91.18 | 51.490 | +0.69% |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | מכירה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה