אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1157 | 1020 | 1157 | 972 | 1347 | - |
תשואת הקרן | 15.7% | 1.95% | 15.7% | -0.95% | 6.13% | - |
מיקום בקטגוריה | 34 | 68 | 34 | 46 | 35 | - |
% בקטגוריה | 13 | 29 | 13 | 26 | 47 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB SET50 | 12.08B | 6.35 | -0.56 | 1.42 | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 6.11B | 15.78 | -1.01 | - | ||
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity | 4.9B | 7.89 | 0.14 | 1.09 | ||
JUMBO 25 | 3.85B | 8.44 | 0.59 | 1.59 | ||
TH5969010005 | 3.67B | -0.24 | -14.05 | 1.32 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
K Global Equity Fund | 8.84B | 18.19 | 5.63 | 8.11 | ||
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE | 6.62B | 14.49 | 1.45 | - | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 6.11B | 15.78 | -1.01 | - | ||
Bualuang Global Equity | 4.86B | 18.27 | 2.86 | - | ||
Krungsri Global Brands Equity RMF | 4.5B | 3.93 | -2.51 | - |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc Un | LU0629158030 | 93.28 | 52.609 | -2.10% |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה