אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 9.180 | 9.750 | 0.570 |
מניות | 90.800 | 90.800 | 0.000 |
מניות בכורה | 0.910 | 0.910 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 12.508 | 15.971 |
מכפיל ההון | 1.968 | 2.662 |
מכפיל המכירות | 1.302 | 1.854 |
יחס מחיר לתז"מ | 10.349 | 12.069 |
תשואת דיבידנד | 3.549 | 2.922 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 9.022 | 10.043 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
תעשייה | 31.930 | 23.139 |
צריכה הגנתית | 16.670 | 7.571 |
שירותים פיננסיים | 15.710 | 15.667 |
בריאות | 9.890 | 15.434 |
חומרים בסיסיים | 8.580 | 6.222 |
צרכנות/מחזורי | 6.870 | 10.050 |
שירותי תקשורת | 4.590 | 4.499 |
טכנולוגיה | 2.690 | 11.381 |
אנרגיה | 2.470 | 4.316 |
נדל"ן | 0.590 | 2.103 |
מספר החזקות הלונג: 4
מספר החזקות השורט: 2
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 93.01 | 47.565 | +0.83% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMB Global Quality Growth | 21.98B | 15.70 | -0.95 | - | ||
TMB SET50 | 12.69B | 6.35 | -0.56 | 1.42 | ||
TMB Global Quality Growth Retir | 5.86B | 15.78 | -1.01 | - | ||
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity | 5.53B | 7.89 | 0.14 | 1.09 | ||
JUMBO 25 | 4.05B | 8.44 | 0.59 | 1.59 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה