אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
אחר | 99.080 | 99.080 | 0.000 |
מספר החזקות הלונג: 3
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Asia REIT Master Fund INR | - | 99.08 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6,445.39B | 34.65 | 21.05 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 5,041.53B | 27.21 | 17.55 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 882.47B | 29.51 | 19.08 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 635.75B | 27.84 | 17.77 | - | ||
MUKAM Morgan Stanley Global Premium | 369.63B | 17.42 | 13.15 | 11.48 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה