אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 987 | 1005 | 1016 | 846 | 1001 | - |
תשואת הקרן | -1.26% | 0.53% | 1.6% | -5.42% | 0.01% | - |
מיקום בקטגוריה | 103 | 84 | 96 | 91 | 74 | - |
% בקטגוריה | 92 | 75 | 88 | 90 | 77 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital World Equity Fund | 771.74B | 25.12 | 11.77 | 12.94 | ||
Capital World Equity Fund DC | 122.04B | 16.60 | 14.34 | - | ||
Capital Japan Equity Fund | 62.4B | 11.20 | 6.92 | 8.38 | ||
Capital Japan Equity Fund F | 78.46B | 11.85 | 10.78 | - | ||
Capital World Equity Fund F | 36.81B | 16.75 | 14.87 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Multi-Asset Allocation Fund | 204B | 4.79 | -0.01 | 1.71 | ||
MUKAM Trend Allocation Open | 59.34B | 5.89 | -0.37 | -0.45 | ||
AMOne Global Open B Div 4Y UnHedged | 60.77B | 11.22 | 10.23 | 7.21 | ||
Nissay DC Nissay Stable Pursue | 42.18B | -0.36 | -1.32 | -0.32 | ||
Pictet Asset Allocation Div 1 Month | 38.99B | 9.86 | 3.25 | 2.94 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Capital Emerg Strat Mother (USD S/JPY L) | - | 99.87 | - | - | |
Capital Group EM Ttl Opps (LUX) Cfdm JPY | - | 0.00 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה | מכירה חזקה | מכירה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | קנייה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | ניטרלי |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה