אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
IPLD | לונדון | USD | בזמן אמת | |
SPOL | לונדון | GBP | בזמן אמת | |
IPOLl | BATS אירופה | USD | בהשהייה | |
IPOLN | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
IBCJ | Xetra | EUR | בהשהייה | |
SPOL | וינה | EUR | בהשהייה |
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | saroj rout | 21.06 | 21.10.2024 @ 20.64 | -1.99% | |
14.11.2023 | Mohd Azri | 17.17 | 30.11.2023 @ 18.74 | -9.14% | |
02.09.2020 | Gilberto Gaianigo | 16.85 | 25.09.2020 @ 15.51 | -7.95% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה