אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות בהתהוות | |||||
Belt Hold Bullish | 5H | נר נוכחי | |||
Belt Hold Bullish | 1H | נר נוכחי | |||
תבניות מזוהות | |||||
Three Outside Down | 1M | 1 | נוב' 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 11.12.2024 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | אוק' 2024 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 3 | 17.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 09.12.2024 18:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 8 | אפר' 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 8 | 05.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 05.12.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 05.12.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 05.12.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 03.12.2024 17:30 | ||
Homing Pigeon | 1D | 15 | 20.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 03.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 03.12.2024 17:15 | ||
Evening Star | 1M | 16 | אוג' 2023 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | יולי 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 17 | 02.12.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 28.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 02.12.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 02.12.2024 18:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 24 | דצמ' 2022 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 24 | דצמ' 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 28.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 02.12.2024 10:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 25 | נוב' 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 26 | אוק' 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 26.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 28.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 28.11.2024 18:30 | ||
Evening Doji Star | 1W | 29 | 19.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 30 | 12.05.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 30 | 25.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 26.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 26.11.2024 13:15 | ||
Downside Gap Three Methods | 5H | 31 | 19.11.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 31 | 19.11.2024 18:00 | ||
Harami Cross | 5H | 31 | 19.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 25.11.2024 10:45 | ||
Three Black Crows | 1W | 34 | 14.04.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 34 | 18.11.2024 17:00 | ||
Harami Cross | 5H | 34 | 18.11.2024 17:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 35 | 07.04.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 36 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 36 | 31.03.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 37 | נוב' 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 19.11.2024 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | ספט' 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 21.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 21.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 20.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 20.11.2024 18:30 | ||
Shooting Star | 1M | 42 | יוני 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 19.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 19.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 44 | 11.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 18.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 19.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 19.11.2024 14:15 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 49 | 07.11.2024 06:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 50 | 06.11.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 18.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 14.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 18.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 53 | 05.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 15.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 15.11.2024 17:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 14.11.2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 58 | 29.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 11.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 15.11.2024 14:00 | ||
Homing Pigeon | 1W | 59 | 22.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 14.11.2024 18:30 | ||
Hanging Man | 1H | 62 | 07.11.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 64 | 17.09.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 64 | 24.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 11.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 11.11.2024 18:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 67 | מאי 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 67 | 22.10.2024 16:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 69 | מרץ 2019 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 69 | 07.11.2024 17:00 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 69 | 07.11.2024 17:00 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה