
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
TLRY | נאסד"ק | USD | בזמן אמת | |
0Z6Y | לונדון | USD | בזמן אמת | |
TLRY | טורונטו | CAD | בהשהייה | |
2HQ | פרנקפורט | EUR | בהשהייה |
09.01.2023
-0.147 / -0.0773
192.63M / 210.58M
תאריך פרסום | סיום התקופה | רווח למניה | / צפי | הכנסות | / צפי |
---|---|---|---|---|---|
27.07.2023 | 05/2023 | -- | -0.0518 / | -- | 213.15M / |
05.04.2023 | 02/2023 | -- | -0.0705 / | -- | 202.47M / |
09.01.2023 | 11/2022 | -0.147 | -0.0773 / | 192.63M | 210.58M / |
07.10.2022 | 08/2022 | -0.178 | -0.0889 / | 209.72M | 204.53M / |
28.07.2022 | 05/2022 | -1.16 | -0.1026 / | 217.44M | 194.35M / |
06.04.2022 | 02/2022 | 0.1125 | -0.1033 / | 189.85M | 196.79M / |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תחזיות כספיות וניתוחי עומק של תחזיות החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה