
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2023 | Yasmina Raupova | 8040 | 30.11.2023 @ 6415 | -20.21% | |
16.06.2023 | Melice Money | 9745 | 30.11.2023 @ 6415 | -34.17% | |
10.01.2023 | Cheick Hassan Toure | 9805 | 03.02.2023 @ 9995 | +1.94% | |
30.03.2022 | Hamed Zoné | 9500 | 22.04.2022 @ 9600 | +1.05% | |
01.03.2022 | Abdoulhakim Doumbia | 9100 | 01.03.2022 @ 9100 | 0.00% | |
29.07.2021 | Zirignon Fabrice... | 4395 | 02.08.2021 @ 4395 | 0.00% | |
19.04.2021 | Fèhèna Yéo | 3200 | 26.04.2021 @ 3600 | +12.50% | |
12.02.2020 | Guy Anselme Agro | 2250 | 06.03.2020 @ 1650 | -26.67% | |
30.08.2018 | Awa Capital | 3350 | 29.09.2018 @ 3145 | -6.12% | |
03.07.2018 | Henoch Christian... | 3150 | 02.08.2018 @ 3100 | +1.59% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה