
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סיום התקופה: | 2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורך תקופה: | 0 חודשים | 3 חודשים | 12 חודשים | 9 חודשים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רווח נקי לתקופה | -10.16 | -8.19 | -35.4 | -21.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת | 8.79 | -10.21 | -38.13 | -26.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | -13.03 | 16.8 | 9.77 | -1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון | -0.056 | -0.06 | 25.49 | 25.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפרשים בשע"ח של המטבע | - | - | -0.01 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שינוי במזומנים ושווי מזומנים | -4.34 | 6.53 | -2.88 | -3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יתרת מזומנים לתחילת תקופה | 14.58 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יתרת מזומנים לסוף תקופה | 10.24 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תזרים מזומנים חופשי | -5.2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גידול בתזרים מזומנים חופשי | -43.28 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10 | - | - | - |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תובנות מתקדמות על דוחות תזרים מזומנים, כולל שיעורי צמיחה ומדדים שבוחנים לעומק ביצועים כספיים היסטוריים וחזויים של החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה