אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
DTEGn | CFD | EUR | בזמן אמת | |
DTEGn | Xetra | EUR | בהשהייה | |
DTEd | BATS אירופה | EUR | בהשהייה | |
DTEGY | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
DTEGF | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
0MPH | לונדון | EUR | בזמן אמת | |
DTEN | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
DTE | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
DTEGn | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
DTEGn | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
DTEGn | וינה | EUR | בזמן אמת | |
DTEGn | פראג | CZK | בהשהייה | |
DTEG | בודפשט | HUF | בהשהייה | |
DTE | בוקרשט | RON | בהשהייה |
סיום התקופה: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
סה"כ הכנסות | 29147 | 29047 | 28607 | 30071 |
רווח גולמי | 13556 | 13401 | 13028 | 12306 |
רווח תפעולי | 6370 | 6619 | 5860 | 5156 |
רווח נקי | 2957 | 2088 | 1982 | -1035 |
סיום התקופה: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
סה"כ נכסים | 288608 | 296044 | 295222 | 290305 |
סה"כ התחייבויות | 196215 | 203609 | 202009 | 199068 |
סה"כ הון | 92393 | 92435 | 93213 | 91237 |
סיום התקופה: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
אורך תקופה: | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים |
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת | 10810 | 10279 | 9614 | 8742 |
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | -5756 | -3895 | -4630 | -4113 |
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון | -1076 | -8701 | -1552 | -4635 |
שינוי במזומנים ושווי מזומנים | 3613 | -2235 | 3552 | -196 |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תובנות מתקדמות על דוחות, כולל שיעורי צמיחה ומדדים שבוחנים לעומק ביצועים היסטוריים וחזויים של החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה