
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
BA | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
BA | BIVA | MXN | בהשהייה | |
BA | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
1BA | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
BA | Xetra | EUR | בהשהייה | |
BA | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
BA | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
BA | המבורג | EUR | בהשהייה | |
BA | סנטיאגו | USD | בהשהייה | |
BACL | סנטיאגו | CLP | בהשהייה | |
BA | בואנוס איירס | ARS | בהשהייה | |
BOEI34 | B3 | BRL | בהשהייה | |
BA | וינה | EUR | בזמן אמת | |
BA_KZ | קזחסטן | USD | בהשהייה | |
BA | לימה | USD | בהשהייה |
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2023 | Wilberth Ulises Valle... | 3839.50 | 09.05.2023 @ 3520.00 | -8.32% | |
23.03.2023 | Mario Escamilla | 3657.14 | 23.03.2023 @ 3657.14 | 0.00% | |
26.12.2022 | Mario Escamilla | 3666.60 | 26.12.2022 @ 3666.60 | 0.00% | |
23.12.2022 | Mario Escamilla | 3671.55 | 23.12.2022 @ 3671.55 | 0.00% | |
21.12.2022 | Mario Escamilla | 3616.00 | 21.12.2022 @ 3616.00 | 0.00% | |
02.12.2022 | Mario Escamilla | 3369.06 | 02.12.2022 @ 3369.06 | 0.00% | |
16.11.2022 | Mario Escamilla | 3403.41 | 16.11.2022 @ 3403.41 | 0.00% | |
28.10.2022 | Mario Escamilla | 2660.00 | 28.10.2022 @ 2660.00 | 0.00% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה