אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | סמל | אחרון | שינוי % | נפח | זמן | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS ISSUANCE Call 8.05 EUR Azimut Holding SpA 19Dec25 | NL314086 | 20.660 | 0,00 | 0 | 08/01 | ||
BNP PARIBAS ISSUANCE Call 1880 USD S&P 500 Index 17Dec25 | NL314049 | 35.020 | 0,00 | 0 | 08/01 | ||
BNP PARIBAS ISSUANCE Call 4.25 EUR Enel SpA 19Dec25 | NL314121 | 3.430 | 0,00 | 0 | 08/01 |
ביום שלישי, דויטשה בנק חזר ואישר את המלצת הקנייה שלו ואת מחיר היעד של 7.40 אירו למניות Banco BPM SpA (BAMI:IM) (OTC: BNCZF), למרות התפתחות חדשה בשוק. UniCredit השיקה הצעת רכש בלתי...
סוג | 5 דק' | 15 דק' | שעתי | יומי | חודשי |
---|---|---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה | קנייה | קנייה | מכירה חזקה | ניטרלי |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
סיכום | ניטרלי | קנייה חזקה | קנייה חזקה | מכירה חזקה | ניטרלי |
סנן טבלה לפי:
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות מזוהות | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 0 | 13.10.2020 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 1 | 13.10.2020 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 01.10.2020 17:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 43 | 16.02.2020 | ||
Bullish doji Star | 1W | 44 | 09.02.2020 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה