אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות מזוהות | |||||
Three Outside Down | 1M | 1 | נוב' 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | אוק' 2024 | ||
Three Inside Up | 1W | 3 | 24.11.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 4 | אוג' 2024 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | אוג' 2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 4 | 17.11.2024 | ||
Morning Star | 1D | 4 | 16.12.2024 | ||
Morning Doji Star | 1D | 4 | 16.12.2024 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 4 | 16.12.2024 | ||
Three Outside Down | 1D | 5 | 13.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 1D | 5 | 13.12.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 5 | 13.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 6 | 12.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 5H | 6 | 17.12.2024 11:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 6 | 20.12.2024 10:15 | ||
Hanging Man | 1M | 7 | מאי 2024 | ||
Rising Three Methods | 1H | 7 | 19.12.2024 11:00 | ||
Evening Star | 1M | 9 | מרץ 2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 30 | 9 | 20.12.2024 07:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 10 | 20.12.2024 06:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 13 | 12.12.2024 11:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 15 | 20.12.2024 08:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 16 | 18.12.2024 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 16 | 18.12.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 16 | 20.12.2024 07:45 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 16 | 20.12.2024 07:45 | ||
Three Black Crows | 1M | 22 | פבר' 2023 | ||
Hanging Man | 5H | 23 | 06.12.2024 05:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 27 | 09.06.2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 28 | אוג' 2022 | ||
Hanging Man | 1W | 28 | 02.06.2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1W | 28 | 02.06.2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 29 | יולי 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | יולי 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 29 | 26.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 30 | 19.05.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 30 | 19.12.2024 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 34 | פבר' 2022 | ||
Harami Bullish | 5H | 34 | 29.11.2024 03:00 | ||
Harami Cross | 5H | 34 | 29.11.2024 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 35 | ינו' 2022 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 35 | 28.11.2024 07:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 35 | 18.12.2024 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 38 | אוק' 2021 | ||
Bullish doji Star | 30 | 40 | 17.12.2024 11:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 41 | 19.12.2024 07:45 | ||
Bullish doji Star | 30 | 42 | 17.12.2024 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 45 | מרץ 2021 | ||
Three Black Crows | 1H | 46 | 12.12.2024 07:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 47 | ינו' 2021 | ||
Shooting Star | 1M | 47 | ינו' 2021 | ||
Hanging Man | 1W | 48 | 14.01.2024 | ||
Three Inside Up | 5H | 50 | 19.11.2024 03:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 50 | 18.12.2024 11:45 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 52 | 17.12.2023 | ||
Inverted Hammer | 15 | 52 | 18.12.2024 11:15 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 55 | 18.12.2024 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 57 | 18.12.2024 10:00 | ||
Morning Star | 15 | 59 | 18.12.2024 09:30 | ||
Evening Star | 1W | 60 | 22.10.2023 | ||
Bullish Hammer | 15 | 60 | 18.12.2024 09:15 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 60 | 18.12.2024 09:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 62 | אוק' 2019 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 62 | 16.12.2024 06:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 64 | 07.11.2024 11:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 68 | 18.12.2024 07:15 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 69 | 13.12.2024 09:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 69 | 18.12.2024 07:00 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה