אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1121 | 974 | 1121 | 1094 | 1425 | 2294 |
תשואת הקרן | 12.05% | -2.58% | 12.05% | 3.03% | 7.34% | 8.66% |
מיקום בקטגוריה | 3726 | 3839 | 3726 | 2636 | 2261 | 674 |
% בקטגוריה | 55 | 52 | 55 | 51 | 57 | 29 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veritas Global Focus A USD Inc | 3.12B | 13.28 | 4.49 | 8.43 | ||
Veritas Global Focus Retail USD | 3.12B | 12.78 | 3.97 | 7.89 | ||
Veritas Global Focus Fund USD D | 3.12B | 12.08 | 3.04 | 8.66 | ||
Veritas Asian Fund A USD Inc | 1.75B | 7.50 | -10.05 | 6.56 | ||
Veritas Asian Fund Retail USD | 1.75B | 7.00 | -10.50 | 5.95 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund FlAU | 23.83B | 18.78 | 6.51 | 10.04 | ||
Developed World Index Sub Fund InsD | 23.83B | 18.60 | 6.12 | 9.77 | ||
Developed World Index Sub Fund USD | 23.83B | 18.60 | 6.35 | 9.87 | ||
IE00BD0NCN62 | 23.83B | 18.65 | 6.39 | - | ||
Global Stock Index Ins USD | 20.67B | 21.76 | 8.71 | 9.94 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה