אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 5.160 | 5.280 | 0.120 |
מניות | 31.560 | 31.560 | 0.000 |
אג"ח | 47.310 | 55.470 | 8.160 |
אג“ח להמרה | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
מניות בכורה | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
אחר | 15.230 | 15.230 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 16.964 | 15.866 |
מכפיל ההון | 2.718 | 2.254 |
מכפיל המכירות | 2.030 | 1.756 |
יחס מחיר לתז"מ | 11.581 | 9.585 |
תשואת דיבידנד | 2.637 | 2.709 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 8.999 | 9.814 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 18.140 | 22.855 |
טכנולוגיה | 16.270 | 13.311 |
צרכנות/מחזורי | 14.060 | 8.320 |
תעשייה | 12.590 | 12.508 |
בריאות | 11.770 | 6.570 |
צריכה הגנתית | 6.310 | 6.532 |
אנרגיה | 5.070 | 10.472 |
חומרים בסיסיים | 4.300 | 6.100 |
שירותי תקשורת | 4.070 | 5.300 |
נדל"ן | 3.970 | 3.064 |
תשתיות | 3.460 | 5.054 |
מספר החזקות הלונג: 13
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Dynamic Total Return Bond Series O | - | 19.99 | - | - | |
Dynamic Canadian Bond Series O | - | 16.04 | - | - | |
Scotia Canadian Income I | - | 15.97 | - | - | |
Scotia Global Dividend I | - | 13.79 | - | - | |
Scotia Wlt Cdn Crp Bnd Pl Seri | - | 9.81 | - | - | |
Scotia Global Equity I | - | 7.90 | - | - | |
Scotia Canadian Dividend I | - | 5.45 | - | - | |
Dyn High Yield Bond Fd Ser O | - | 3.27 | - | - | |
Scotia Canadian Growth I | - | 3.24 | - | - | |
Dyn Dividend Adv Fd Ser O | - | 1.99 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scotia Partners Balanced Income Por | 902.84M | 8.41 | 1.46 | 3.17 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה