אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2025 | 18,086.000 | 18,086.000 | 18,086.000 | 18,086.000 | 0.06% |
23.01.2025 | 18,075.000 | 18,075.000 | 18,075.000 | 18,075.000 | 0.17% |
22.01.2025 | 18,045.000 | 18,045.000 | 18,045.000 | 18,045.000 | 0.34% |
21.01.2025 | 17,983.000 | 17,983.000 | 17,983.000 | 17,983.000 | 0.06% |
20.01.2025 | 17,973.000 | 17,973.000 | 17,973.000 | 17,973.000 | 0.40% |
17.01.2025 | 17,902.000 | 17,902.000 | 17,902.000 | 17,902.000 | -0.07% |
16.01.2025 | 17,914.000 | 17,914.000 | 17,914.000 | 17,914.000 | 0.27% |
15.01.2025 | 17,866.000 | 17,866.000 | 17,866.000 | 17,866.000 | 0.04% |
14.01.2025 | 17,859.000 | 17,859.000 | 17,859.000 | 17,859.000 | -0.60% |
10.01.2025 | 17,967.000 | 17,967.000 | 17,967.000 | 17,967.000 | -0.19% |
09.01.2025 | 18,001.000 | 18,001.000 | 18,001.000 | 18,001.000 | -0.18% |
08.01.2025 | 18,033.000 | 18,033.000 | 18,033.000 | 18,033.000 | -0.32% |
07.01.2025 | 18,090.000 | 18,090.000 | 18,090.000 | 18,090.000 | 0.32% |
06.01.2025 | 18,033.000 | 18,033.000 | 18,033.000 | 18,033.000 | -0.29% |
24.01.2025 | 18,086.000 | 18,086.000 | 18,086.000 | 18,086.000 | 0.06% |
23.01.2025 | 18,075.000 | 18,075.000 | 18,075.000 | 18,075.000 | 0.17% |
22.01.2025 | 18,045.000 | 18,045.000 | 18,045.000 | 18,045.000 | 0.34% |
21.01.2025 | 17,983.000 | 17,983.000 | 17,983.000 | 17,983.000 | 0.06% |
20.01.2025 | 17,973.000 | 17,973.000 | 17,973.000 | 17,973.000 | 0.40% |
17.01.2025 | 17,902.000 | 17,902.000 | 17,902.000 | 17,902.000 | -0.07% |
16.01.2025 | 17,914.000 | 17,914.000 | 17,914.000 | 17,914.000 | 0.27% |
15.01.2025 | 17,866.000 | 17,866.000 | 17,866.000 | 17,866.000 | 0.04% |
14.01.2025 | 17,859.000 | 17,859.000 | 17,859.000 | 17,859.000 | -0.60% |
10.01.2025 | 17,967.000 | 17,967.000 | 17,967.000 | 17,967.000 | -0.19% |
09.01.2025 | 18,001.000 | 18,001.000 | 18,001.000 | 18,001.000 | -0.18% |
08.01.2025 | 18,033.000 | 18,033.000 | 18,033.000 | 18,033.000 | -0.32% |
07.01.2025 | 18,090.000 | 18,090.000 | 18,090.000 | 18,090.000 | 0.32% |
06.01.2025 | 18,033.000 | 18,033.000 | 18,033.000 | 18,033.000 | -0.26% |
30.12.2024 | 18,080.000 | 18,080.000 | 18,080.000 | 18,080.000 | -0.21% |
27.12.2024 | 18,118.000 | 18,118.000 | 18,118.000 | 18,118.000 | 0.28% |
הגבוה ביותר: 18,118.000 | הנמוך ביותר: 17,859.000 | שוני: 259.000 | ממוצע: 17,995.067 | שינוי %: 0.100 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה