אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1178 | 1023 | 1332 | 1229 | - | - |
תשואת הקרן | 17.81% | 2.34% | 33.2% | 7.12% | - | - |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercer Diversified Growth Fund M2 | 339.48M | 10.25 | 3.94 | 6.95 | ||
Mercer Diversified Growth Fund M12 | 8.92B | 3.65 | 3.13 | 6.71 | ||
IE00BQXWZN22 | 22.11M | 6.32 | 3.72 | - | ||
IE00BJSP0X25 | 6.86B | 23.30 | 9.07 | 9.38 | ||
IE00BGK8Z115 | 6.86B | -34.54 | -10.93 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJSP0X25 | 6.86B | 23.30 | 9.07 | 9.38 | ||
IE00BGK8Z115 | 6.86B | -34.54 | -10.93 | - | ||
IE00BJYLNH90 | 6.86B | 17.71 | 7.02 | - | ||
IE00BDSV4V40 | 5.96B | 23.76 | 9.36 | 9.76 | ||
IE00BKWBYZ39 | 5.96B | 23.45 | 9.10 | 9.50 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה חזקה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | ניטרלי | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה