אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 655 | 615 | 679 | 707 | 964 | - |
תשואת הקרן | -34.54% | -38.46% | -32.11% | -10.93% | -0.73% | - |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQXWZN22 | 8.91B | 7.62 | 3.37 | - | ||
Mercer Diversified Growth Fund M2 | 8.91B | 2.54 | 4.59 | 6.79 | ||
Mercer Diversified Growth Fund M12 | 8.91B | 3.65 | 3.13 | 6.71 | ||
IE00BK9YL433 | 6.93B | 20.94 | 9.43 | - | ||
IE00BK9YL540 | 6.93B | 3.87 | 10.62 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJYLNH90 | 6.93B | 3.86 | 10.54 | - | ||
IE00BJSP0X25 | 6.93B | 21.17 | 7.11 | 9.27 | ||
IE00BK9YL540 | 6.93B | 3.87 | 10.62 | - | ||
IE00BDSV4V40 | 6.08B | 21.64 | 7.39 | 9.65 | ||
IE00BKWBYZ39 | 6.08B | 21.32 | 7.13 | 9.39 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה