אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1032 | 1097 | 1095 | 1438 | 1430 | 2172 |
תשואת הקרן | 3.2% | 9.65% | 9.49% | 12.87% | 7.41% | 8.07% |
מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
% בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Aia Group | HK0000069689 | 7.91 | 55.15 | +0.82% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5.62 | - | - | |
אייץ'. קיי. אי. אקס - HKEX | HK0388045442 | 4.16 | 300.20 | -0.13% | |
בנק סטנדרט צ'רטרד | GB0004082847 | 3.68 | 1,003.00 | +1.31% | |
Schroder ISF China A I Acc USD | LU1713307939 | 3.62 | - | - |
סוג | 5 דק' | 15 דק' | שעתי | יומי | חודשי |
---|---|---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה