אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.410 | 3.540 | 3.130 |
מניות | 99.570 | 99.570 | 0.000 |
אחר | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 12.754 | 15.129 |
מכפיל ההון | 1.631 | 1.957 |
מכפיל המכירות | 1.048 | 1.308 |
יחס מחיר לתז"מ | 6.723 | 8.736 |
תשואת דיבידנד | 2.353 | 2.041 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 11.399 | 12.089 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
תעשייה | 18.370 | 21.281 |
שירותים פיננסיים | 16.610 | 11.947 |
טכנולוגיה | 16.220 | 16.550 |
צרכנות/מחזורי | 13.250 | 15.127 |
בריאות | 11.390 | 11.199 |
נדל"ן | 6.860 | 4.730 |
חומרים בסיסיים | 6.100 | 6.244 |
צריכה הגנתית | 3.920 | 5.640 |
שירותי תקשורת | 3.350 | 4.615 |
אנרגיה | 2.740 | 5.915 |
תשתיות | 1.200 | 2.142 |
מספר החזקות הלונג: 1,212
מספר החזקות השורט: 8
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Cmrc/Cme Eminirus2k 12/2024 | - | 1.54 | - | - | |
סיגייט טכנולוגיות | IE00BKVD2N49 | 1.02 | 108.19 | -0.21% | |
ספראוטס פרמרס מרקט | US85208M1027 | 1.02 | 146.75 | +0.23% | |
קום-וולט סיסטמס | US2041661024 | 1.00 | 159.88 | -0.66% | |
אטקור אינטרנשיונאל גרופ | US0476491081 | 0.89 | 84.90 | -2.01% | |
סקיי-ווסט | US8308791024 | 0.89 | 114.11 | -0.10% | |
אייגון | BMG0112X1056 | 0.84 | 6.244 | -0.32% | |
אם.איי. הומס | US55305B1017 | 0.83 | 135.50 | -0.76% | |
קארמקס | US1431301027 | 0.80 | 82.73 | +0.90% | |
אנגלו-גולד אשאנטי | GB00BRXH2664 | 0.79 | 28.23 | +0.86% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS Glbl SCap COREqPrtflioR Acc Snap | 1.62B | 18.94 | 7.68 | 9.14 | ||
GS GlblSCapCORE EqPrtflioR Inc Snap | 1.62B | 18.97 | 7.68 | 9.16 | ||
GS Glbl SCap CoreEqPrtflioP SnapAcc | 1.62B | 11.55 | 3.76 | 8.00 | ||
GS Glbl SCap CoreEqPrtflioBaseClose | 1.62B | 11.52 | 3.28 | 7.68 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה