אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סימול | בורסה | מטבע | ||
|---|---|---|---|---|
| VLEEY | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
| FRp | BATS אירופה | EUR | בהשהייה | |
| 0RH5 | לונדון | EUR | בזמן אמת | |
| VSA2 | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
| VLOF | פריז | EUR | בזמן אמת | |
| VLOF | וינה | EUR | בזמן אמת |
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות מזוהות | |||||
| Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 06.02.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 06.02.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 06.02.2026 20:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 05.02.2026 16:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 4 | 04.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 6 | 03.02.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 05.02.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 7 | 14.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 9 | 26.01.2026 | ||
| Thrusting Bearish | 1M | 10 | אפר' 2025 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 10 | 23.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 11 | מרץ 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 11 | 29.01.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 12 | 02.02.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 12 | 02.02.2026 19:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 30.01.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 30.01.2026 22:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 15 | 29.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 15 | 29.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 16 | 12.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 17 | ספט' 2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 17 | 29.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 17 | 29.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 17 | 29.01.2026 19:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 29.01.2026 19:15 | ||
| Three Outside Down | 1W | 18 | 28.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 19 | 21.09.2025 | ||
| Hanging Man | 1D | 19 | 09.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 28.01.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 29.01.2026 18:15 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 20 | יוני 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 28.01.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 28.01.2026 19:15 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 24 | פבר' 2024 | ||
| Three Outside Up | 1W | 25 | 10.08.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 25 | 31.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 26 | 03.08.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 27.07.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 28 | 20.07.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 27.01.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 29 | 14.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 27.01.2026 19:15 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 30 | 26.01.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 31 | 26.01.2026 19:45 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 32 | יוני 2023 | ||
| Morning Star | 1M | 32 | יוני 2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 32 | 19.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 33 | מאי 2023 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 33 | 18.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 26.01.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 34 | 09.01.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 35 | 16.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 35 | 16.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 20.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 36 | 15.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 36 | 23.01.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 37 | 18.05.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 38 | 11.05.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 38 | 11.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 38 | 11.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 38 | 23.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 40 | 27.04.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 40 | 02.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 20.01.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 20.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 20.01.2026 22:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 20.01.2026 22:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 44 | 03.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 16.01.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 47 | 28.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 47 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 50 | 24.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 15.01.2026 16:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 51 | נוב' 2021 | ||
| Harami Bullish | 1D | 51 | 21.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 51 | 21.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 51 | 23.12.2025 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 52 | אוק' 2021 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 52 | אוק' 2021 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 52 | 09.01.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 53 | ספט' 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 54 | 18.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 19.12.2025 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 55 | 13.01.2026 17:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 57 | מאי 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 57 | מאי 2021 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 57 | 13.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 58 | 17.12.2025 21:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 58 | 09.01.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 59 | 11.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 59 | 11.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 1M | 60 | פבר' 2021 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 60 | 10.11.2025 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 60 | 09.01.2026 21:00 | ||
| Two Crows | 1M | 61 | ינו' 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 61 | 01.12.2024 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 61 | 09.01.2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 64 | 12.12.2025 16:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 65 | 03.11.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 05.01.2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 66 | 31.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 67 | 30.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 07.01.2026 18:00 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה