אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות בהתהוות | |||||
| Bullish Hammer | 1M | נר נוכחי | |||
| Belt Hold Bullish | 1H | נר נוכחי | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | נר נוכחי | |||
| תבניות מזוהות | |||||
| Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 26.09.2018 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 12.09.2018 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 3 | 10.09.2018 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 05.09.2018 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 22.08.2018 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 20.08.2018 22:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 7 | 16.08.2018 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 8 | 09.08.2018 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 8 | 09.08.2018 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 9 | 21.09.2018 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 9 | 21.09.2018 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 30.07.2018 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 10 | 18.06.2018 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 10.09.2018 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 01.06.2018 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 18.05.2018 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 09.05.2018 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 14 | 23.08.2018 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 30.04.2018 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 18.04.2018 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 05.04.2018 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 02.04.2018 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 20.08.2018 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 16.03.2018 21:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 20 | 16.08.2018 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 09.08.2018 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 21 | 09.08.2018 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 24 | 30.07.2018 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 25 | 08.03.2018 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 08.03.2018 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 20.02.2018 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 09.02.2018 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 09.02.2018 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 01.06.2018 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 44 | 06.02.2018 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 44 | 06.02.2018 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 44 | 06.02.2018 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 46 | 02.02.2018 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 48 | 29.01.2018 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 29.01.2018 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 26.01.2018 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 26.01.2018 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 25.01.2018 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 25.01.2018 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 18.04.2018 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 59 | 18.01.2018 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 59 | 18.01.2018 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 59 | 18.01.2018 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 61 | 05.04.2018 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 11.01.2018 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 09.01.2018 17:00 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה