אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
DBKGn | CFD | EUR | בזמן אמת | |
DBKGn | Xetra | EUR | בהשהייה | |
DB1YEUAM=R | Xetra | EUR | בהשהייה | |
DBKd | BATS אירופה | EUR | בהשהייה | |
DB | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
DB5YEUAM=R | ניו יורק | EUR | בהשהייה | |
0H7D | לונדון | EUR | בזמן אמת | |
DBN | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
DBK | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
DBKGn | דיסלדורף | EUR | בהשהייה | |
DBKGn | המבורג | EUR | בהשהייה | |
DBKGn | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
DBKGn | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
DBAG34 | B3 | BRL | בהשהייה | |
DBKGn | וינה | EUR | בזמן אמת | |
DBKGn | פראג | CZK | בהשהייה | |
DBKG | בודפשט | HUF | בהשהייה | |
DBKG | בוקרשט | RON | בהשהייה |
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות מזוהות | |||||
Doji Star Bearish | 1M | 2 | אוק' 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 2 | 04.12.2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 5 | 03.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 5 | 27.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 7 | 04.12.2024 13:00 | ||
Harami Cross | 1M | 10 | פבר' 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 04.12.2024 17:00 | ||
Homing Pigeon | 1D | 13 | 14.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 04.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 04.12.2024 17:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 16 | אוג' 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 03.12.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 04.12.2024 10:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 17 | יולי 2023 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | יוני 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 18 | יוני 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 03.12.2024 16:30 | ||
Inverted Hammer | 5H | 19 | 22.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 29.11.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 29.11.2024 15:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 25 | נוב' 2022 | ||
Homing Pigeon | 1W | 25 | 16.06.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 25 | 27.11.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 25 | 27.11.2024 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 26 | אוק' 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 26 | 19.11.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 26.11.2024 18:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 28 | 26.05.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 28 | 15.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 27.11.2024 11:30 | ||
Thrusting Bearish | 1M | 29 | יולי 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 27.11.2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 30 | 14.11.2024 18:00 | ||
Harami Cross | 5H | 30 | 14.11.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 31 | 26.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 27.11.2024 11:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 35 | ינו' 2022 | ||
Evening Doji Star | 1W | 35 | 07.04.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 35 | 26.11.2024 18:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 36 | דצמ' 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 36 | 31.03.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 36 | 31.03.2024 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 36 | 31.03.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 37 | נוב' 2021 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 39 | 25.11.2024 11:15 | ||
Three Black Crows | 1M | 40 | אוג' 2021 | ||
Three Outside Down | 1M | 41 | יולי 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 42 | יוני 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 44 | 04.02.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 44 | 04.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 20.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 22.11.2024 12:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 47 | 14.01.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 48 | 07.01.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 22.11.2024 13:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 22.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 20.11.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 52 | 30.10.2024 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 53 | יולי 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 15.11.2024 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 29.10.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 20.11.2024 18:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 14.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 15.11.2024 19:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 61 | 08.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 62 | אוק' 2019 | ||
Bullish doji Star | 1H | 62 | 13.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 14.11.2024 12:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 63 | ספט' 2019 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 63 | 23.10.2024 12:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 64 | 23.10.2024 07:00 | ||
Harami Cross | 1H | 64 | 13.11.2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 64 | 13.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 15.11.2024 19:45 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 65 | 13.11.2024 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 66 | 03.09.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 66 | 22.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 14.11.2024 12:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 68 | אפר' 2019 | ||
Harami Cross | 1M | 68 | אפר' 2019 | ||
Falling Three Methods | 1M | 69 | מרץ 2019 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 69 | 21.10.2024 10:00 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה