אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
BG | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
Q23 | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
BNGm | בואנוס איירס | ARS | בהשהייה |
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות מזוהות | |||||
Harami Cross | 1W | 1 | 20.10.2024 | ||
Three Black Crows | 1M | 2 | ספט' 2024 | ||
Three Inside Up | 30 | 2 | 01.11.2024 20:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 2 | 01.11.2024 21:15 | ||
Harami Bullish | 30 | 3 | 01.11.2024 20:00 | ||
Harami Cross | 30 | 3 | 01.11.2024 20:00 | ||
Harami Cross | 5H | 5 | 30.10.2024 13:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 8 | 28.10.2024 21:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 8 | 01.11.2024 19:45 | ||
Bullish doji Star | 1H | 9 | 31.10.2024 19:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 10 | 28.10.2024 11:00 | ||
Evening Star | 5H | 11 | 25.10.2024 19:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 5H | 11 | 25.10.2024 19:00 | ||
Evening Doji Star | 5H | 11 | 25.10.2024 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 12 | 25.10.2024 14:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 12 | 01.11.2024 18:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 13 | 01.11.2024 18:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 17 | 01.11.2024 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 18 | 01.11.2024 17:15 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 19 | 30.10.2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 20 | מרץ 2023 | ||
Harami Cross | 1H | 20 | 30.10.2024 15:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 20 | 31.10.2024 18:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 22 | 26.05.2024 | ||
Three Outside Down | 30 | 23 | 31.10.2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 24 | 31.10.2024 16:00 | ||
Stick Sandwich | 30 | 24 | 31.10.2024 16:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 15 | 24 | 01.11.2024 15:45 | ||
Evening Doji Star | 15 | 24 | 01.11.2024 15:45 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 25 | 05.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 25 | 01.11.2024 15:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 26 | 28.04.2024 | ||
Bullish doji Star | 1H | 26 | 29.10.2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 27 | 21.04.2024 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 27 | 30.10.2024 21:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 28 | 28.10.2024 21:00 | ||
Three Line Strike | 1M | 29 | יוני 2022 | ||
Morning Doji Star | 30 | 29 | 30.10.2024 20:00 | ||
Morning Star | 30 | 29 | 30.10.2024 20:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 29 | 30.10.2024 20:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 30 | 30.10.2024 19:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 30 | 30.10.2024 19:30 | ||
Harami Cross | 30 | 30 | 30.10.2024 19:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 31 | אפר' 2022 | ||
Gravestone Doji | 1M | 31 | אפר' 2022 | ||
Three Inside Up | 1H | 33 | 28.10.2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 33 | 30.10.2024 18:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 34 | 11.10.2024 15:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 34 | 11.10.2024 15:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 34 | 28.10.2024 15:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 35 | 10.10.2024 19:00 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 35 | 10.10.2024 19:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 35 | 30.10.2024 17:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 35 | 31.10.2024 19:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 36 | 18.02.2024 | ||
Harami Cross | 30 | 36 | 30.10.2024 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 37 | 11.02.2024 | ||
Falling Three Methods | 5H | 37 | 09.10.2024 18:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 37 | 25.10.2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 37 | 30.10.2024 16:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 37 | 31.10.2024 19:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 39 | 08.10.2024 22:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 40 | יולי 2021 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 40 | 08.10.2024 17:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 40 | 29.10.2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 41 | יוני 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 25.10.2024 16:00 | ||
Shooting Star | 1M | 42 | מאי 2021 | ||
Bullish Hammer | 15 | 45 | 31.10.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 46 | ינו' 2021 | ||
Harami Bullish | 1W | 46 | 10.12.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 46 | 10.12.2023 | ||
Harami Bullish | 30 | 46 | 29.10.2024 18:00 | ||
Harami Cross | 30 | 46 | 29.10.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 48 | 24.10.2024 16:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 48 | 31.10.2024 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 49 | 23.10.2024 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 50 | ספט' 2020 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 50 | 31.10.2024 15:45 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 52 | 01.10.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 53 | 28.10.2024 21:00 | ||
Inverted Hammer | 1W | 54 | 15.10.2023 | ||
Bullish doji Star | 1M | 55 | אפר' 2020 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 57 | 30.10.2024 20:30 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 57 | 30.10.2024 20:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | ינו' 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 58 | 26.09.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 60 | 22.10.2024 18:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 63 | אוג' 2019 | ||
Bullish doji Star | 15 | 64 | 30.10.2024 18:45 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 64 | 30.10.2024 18:45 | ||
Falling Three Methods | 1H | 66 | 21.10.2024 19:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 67 | אפר' 2019 | ||
Bullish doji Star | 1M | 68 | מרץ 2019 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 68 | 30.10.2024 17:45 | ||
Three Inside Up | 1W | 69 | 02.07.2023 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה