
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | גואל שלום | 1999 | -0.65% | ||
14.09.2023 | שון שאמה | 1932 | +4.14% | ||
14.09.2023 | Omer Dimry | 1900 | +5.89% | ||
10.08.2023 | Egon Fain | 1700 | +18.35% | ||
27.03.2023 | Omer Perez | 1559 | 02.04.2023 @ 1500 | -3.78% | |
28.12.2022 | אבשלום בנאי | 1371 | 19.01.2023 @ 1350 | +1.53% | |
14.12.2022 | Max Gold | 1543 | 18.12.2022 @ 1512 | +2.01% | |
14.09.2022 | Matan Uzan | 1882 | 06.10.2022 @ 1681 | -10.68% | |
14.09.2022 | Guy Faran | 1888 | 06.10.2022 @ 1681 | -10.96% | |
11.09.2022 | שמעון גז | 1854 | 06.10.2022 @ 1681 | -9.33% | |
17.08.2022 | jacob peled | 1728 | 08.09.2022 @ 1810 | +4.75% | |
25.07.2022 | Elad Elh | 1760 | 18.08.2022 @ 1757 | +0.17% | |
12.07.2022 | שמעון גז | 1747 | 04.08.2022 @ 1729 | -1.03% | |
10.07.2022 | jacob peled | 1752 | 04.08.2022 @ 1729 | -1.31% | |
03.07.2022 | עמוס קוק | 1631 | 28.07.2022 @ 1718 | +5.33% | |
30.06.2022 | yaak we | 1640 | 03.07.2022 @ 1630 | -0.61% | |
12.01.2022 | יוסף מוכתר | 1612 | 03.02.2022 @ 1519 | +5.77% | |
29.11.2021 | Asaf Cohen | 1626 | 05.12.2021 @ 1650 | +1.48% | |
27.10.2021 | ariel magid | 1600 | 31.10.2021 @ 1509 | -5.69% | |
18.10.2021 | עקיבא כץ | 1374 | 11.11.2021 @ 1680 | -22.27% | |
18.10.2021 | רוני שאול | 1370 | 11.11.2021 @ 1680 | -22.63% | |
17.10.2021 | AHARON PELTS | 1420 | 11.11.2021 @ 1680 | -18.31% | |
14.10.2021 | מאור סבג | 1334 | 04.11.2021 @ 1581 | +18.52% | |
01.07.2021 | itay tuka | 1042 | 22.07.2021 @ 1014 | +2.69% | |
23.09.2020 | Erez Strikovsky | 1128 | 07.10.2020 @ 1153 | +2.22% | |
15.07.2020 | avihai bh | 1154 | 06.08.2020 @ 1143 | +0.95% | |
01.07.2020 | avihai bh | 1098 | 01.07.2020 @ 1100 | +0.18% | |
21.06.2020 | דניאל דנינו | 1103 | 28.06.2020 @ 1098 | -0.45% | |
21.06.2020 | Guy Harel | 1105 | 16.07.2020 @ 1167 | +5.61% | |
17.06.2020 | צורי שיר | 1161 | 09.07.2020 @ 1194 | +2.84% | |
17.06.2020 | ידעיה סרוסי | 1131 | 09.07.2020 @ 1194 | +5.57% | |
16.06.2020 | בני בר | 1040 | 09.07.2020 @ 1194 | -14.81% | |
30.04.2020 | simon benkendel | 1099 | 21.05.2020 @ 1153 | +4.91% | |
30.04.2020 | Atar neofeld | 1099 | 21.05.2020 @ 1153 | -4.91% | |
22.04.2020 | ויצמן ארבל | 1181 | 14.05.2020 @ 1075 | -8.98% | |
22.04.2020 | nati vais | 1191 | 14.05.2020 @ 1075 | -9.74% | |
19.04.2020 | Richard Liberman | 1040 | 19.04.2020 @ 1040 | 0.00% | |
12.04.2020 | עמי שביט | 906 | 07.05.2020 @ 1113 | +22.85% | |
12.04.2020 | ליאור חן | 905 | 07.05.2020 @ 1113 | +22.98% | |
16.01.2020 | Леонид Шварцман | 880 | 16.01.2020 @ 880 | 0.00% | |
17.06.2019 | Eyal Ovadya | 897 | 11.07.2019 @ 857 | +4.49% | |
24.04.2019 | Eyal Ovadya | 920 | 16.05.2019 @ 861 | +6.40% | |
05.03.2019 | Eyal Ovadya | 1000 | 28.03.2019 @ 959 | -4.12% | |
04.09.2018 | שימי קקון | 1103 | 04.10.2018 @ 626 | -43.24% | |
29.07.2018 | Shai Tavlin | 1316 | 28.08.2018 @ 1070 | -18.69% | |
24.07.2012 | Maor Shoham | 652 | 31.07.2012 @ 645 | -1.07% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה