אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות מזוהות | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 22.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 22.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 22.11.2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 3 | 21.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 20.11.2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 5 | 19.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 7 | 15.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 15.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 15.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 15.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 11 | 08.01.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 12 | 08.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 08.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 08.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 08.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 14 | 03.07.2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 14 | 06.11.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 06.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 06.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 06.11.2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 15 | 05.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 04.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 04.11.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 04.11.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 04.11.2024 18:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 18 | 31.10.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 18 | 31.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 31.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 31.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 31.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 21 | 28.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 28.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 28.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 28.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 21.10.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 21.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 21.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 21.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 16.10.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 16.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 16.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 16.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 34 | 09.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 09.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 09.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 09.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 07.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 07.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 07.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 07.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 37 | 04.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 04.10.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 04.10.2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 04.10.2024 18:30 | ||
Separating Lines Bullish | 1D | 40 | 01.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 43 | 13.01.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 46 | 07.07.2022 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה