אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות מזוהות | |||||
Bullish Hammer | 1W | 5 | 15.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 16.01.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 11 | 16.01.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 15.01.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 15.01.2025 12:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 15.01.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 15.01.2025 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 15.01.2025 11:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 17 | 18.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 09.01.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 21 | 11.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 25 | 09.01.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 28 | 31.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 06.01.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 07.01.2025 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 06.01.2025 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 30 | 27.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 07.01.2025 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 06.01.2025 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 30.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 30.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 27.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 30.12.2024 14:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 27.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 27.12.2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 57 | אפר' 2020 | ||
Three Outside Down | 1M | 58 | מרץ 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | פבר' 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 03.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 60 | 02.12.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 67 | 09.12.2024 18:30 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה