אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 | saroj rout | 36014.47 | 11.11.2024 @ 35557.82 | -1.27% | |
04.11.2024 | aditya khobe | 35951.72 | 04.11.2024 @ 35457.52 | +1.37% | |
25.10.2024 | Ivaylo Stoev | 35399.35 | 28.10.2024 @ 35698.13 | -0.84% | |
21.10.2024 | saroj rout | 36854.37 | 28.10.2024 @ 35698.13 | -3.14% | |
21.10.2024 | saroj rout | 36854.37 | 28.10.2024 @ 35698.13 | -3.14% | |
19.09.2024 | saroj rout | 37509.74 | 23.09.2024 @ 38433.92 | +2.46% | |
09.09.2024 | MALAY KUMAR De | 37054.24 | 09.09.2024 @ 37097.47 | +0.12% | |
04.09.2024 | Aniello Fogliamanzill | 37487.02 | 09.09.2024 @ 37097.47 | -1.04% | |
31.08.2024 | saroj rout | 37459.06 | 02.09.2024 @ 37502.59 | +0.12% | |
14.08.2024 | Laxman Rupnar | 35861.57 | 19.08.2024 @ 36543.64 | -1.90% | |
07.08.2024 | saroj rout | 35461.87 | 12.08.2024 @ 36201.68 | +2.09% | |
06.08.2024 | Khalid Bin Sultan | 35615.95 | 12.08.2024 @ 36201.68 | +1.64% | |
15.07.2024 | saroj rout | 36648.09 | 22.07.2024 @ 36241.36 | -1.11% | |
01.07.2024 | Dip Raj | 35845.63 | 26.07.2024 @ 36795.89 | +2.65% | |
13.03.2024 | Sourabh Jain | 31652.94 | 18.03.2024 @ 31387.34 | +0.84% | |
13.03.2024 | Sourabh Jain | 31652.94 | 13.03.2024 @ 31652.94 | 0.00% | |
26.02.2024 | une personne | 32115.37 | 26.02.2024 @ 32025.05 | -0.28% | |
15.02.2024 | Sanju Sharma | 31696.09 | 19.02.2024 @ 31997.65 | -0.95% | |
06.02.2024 | Sanju Sharma | 31583.21 | 12.02.2024 @ 31097.18 | -1.54% | |
26.01.2024 | Tonu Sharma | 30669.27 | 25.01.2024 @ 30669.27 | 0.00% | |
26.01.2024 | Tonu Sharma | 30669.27 | 29.01.2024 @ 31175.72 | +1.65% | |
25.09.2023 | Bernardo Ângelo | 27397.90 | 30.11.2023 @ 28267.34 | +3.17% | |
14.08.2023 | Bikash Kumar | 26696.70 | 30.11.2023 @ 28267.34 | +5.88% | |
10.07.2023 | durgesh singh | 26283.82 | 30.11.2023 @ 28267.34 | +7.55% | |
03.07.2023 | saroj rout | 26132.03 | 30.11.2023 @ 28267.34 | +8.17% | |
26.06.2023 | Suvojit Paul | 26283.82 | 30.11.2023 @ 28306.19 | -7.69% | |
16.06.2023 | Tirthankar Chowdhury | 25688.70 | 30.11.2023 @ 28267.34 | +10.04% | |
25.05.2023 | Rajeev Mohan Khera | 24742.82 | 30.11.2023 @ 28306.19 | -14.40% | |
10.05.2023 | Félix Guil | 24552.04 | 30.11.2023 @ 28306.19 | -15.29% | |
24.04.2023 | Alfonso Guil | 23625.33 | 09.05.2023 @ 24644.22 | -4.31% | |
19.04.2023 | Félix Guil | 23617.40 | 24.04.2023 @ 23745.87 | -0.54% | |
12.04.2023 | Hindustani desi boy | 23771.59 | 17.04.2023 @ 23706.00 | -0.28% | |
22.03.2023 | Alfonso Guil | 23005.18 | 27.03.2023 @ 22686.98 | +1.38% | |
02.02.2023 | pradeep chokli | 23616.13 | 06.02.2023 @ 23765.52 | +0.63% | |
29.12.2022 | Prashant Singh | 24662.27 | 29.12.2022 @ 24660.88 | -0.01% | |
26.12.2022 | Alfonso Guil | 24287.52 | 02.01.2023 @ 24722.04 | -1.79% | |
17.11.2022 | Alfonso Guil | 24907.01 | 28.11.2022 @ 25196.79 | -1.16% | |
07.10.2022 | Vinay Jason | 23871.27 | 10.10.2022 @ 23833.57 | +0.16% | |
01.10.2022 | Abbas Bhaimia | 23642.46 | 03.10.2022 @ 23337.18 | +1.29% | |
15.08.2022 | Prince Kumar | 24136.40 | 15.08.2022 @ 24136.40 | 0.00% | |
08.06.2022 | abhishek chaturvedi | 22190.90 | 01.07.2022 @ 21340.25 | -3.83% | |
06.06.2022 | VISHAL DHABALE | 22389.83 | 06.06.2022 @ 22380.34 | +0.04% | |
30.05.2022 | Ankush Shetty | 22554.98 | 06.06.2022 @ 22380.34 | +0.77% | |
26.05.2022 | Ankur Agarwal | 21459.20 | 17.06.2022 @ 20710.01 | +3.49% | |
01.04.2022 | ladi prasad | 23829.43 | 04.04.2022 @ 24476.57 | -2.72% | |
15.12.2021 | maneesh dangi | 23837.36 | 19.12.2021 @ 23295.52 | +2.27% | |
13.12.2021 | Tomas No | 23964.70 | 07.01.2022 @ 24374.89 | +1.71% | |
08.12.2021 | Shailesh Kant | 23848.42 | 12.12.2021 @ 24061.35 | +0.89% | |
02.12.2021 | Deepak sharma | 23661.80 | 09.12.2021 @ 23978.27 | -1.34% | |
16.11.2021 | Tomas No | 24686.72 | 10.12.2021 @ 24061.35 | -2.53% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה