אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | סימול | שער אחרון | % שינוי | נפח | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
איי-שיירס MSCI פיננסים אירופה | EUFN | 24.74 | -0.40% | 171.18K | 22/01 | ||
SPDR MSCI Europe Financials UCITS | SPSTZ | 98.03 | +0.25% | 1.43K | 22/01 | ||
SPDR MSCI Europe Financials UCITS | FNCL | 98.09 | +0.29% | 382.00 | 22/01 | ||
SPDR MSCI Europe Financials UCITS | FNCE | 82.88 | +0.21% | 0.20K | 22/01 | ||
SPDR MSCI Europe Financials UCITS | STZX | 92.60 | +0.56% | 5.00 | 22/01 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה