אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.080 | 0.190 | 0.110 |
מניות | 6.770 | 7.260 | 0.490 |
אג"ח | 16.140 | 16.140 | 0.000 |
אחר | 77.000 | 77.000 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 19.312 | 11.857 |
מכפיל ההון | 3.663 | 1.555 |
מכפיל המכירות | 2.874 | 1.817 |
יחס מחיר לתז"מ | 13.616 | 13.941 |
תשואת דיבידנד | 1.455 | 4.845 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 12.896 | 12.871 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 28.400 | 18.365 |
חומרים בסיסיים | 15.630 | 30.467 |
שירותים פיננסיים | 11.100 | 34.576 |
בריאות | 9.620 | -31.695 |
צרכנות/מחזורי | 8.780 | 10.124 |
שירותי תקשורת | 7.840 | 2.431 |
תעשייה | 6.500 | 6.903 |
צריכה הגנתית | 4.950 | 5.892 |
אנרגיה | 2.900 | 6.718 |
תשתיות | 2.320 | 24.996 |
נדל"ן | 1.960 | 9.364 |
מספר החזקות הלונג: 3
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Vinci Internacional Master FIM IE | - | 100.07 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 0.01 | 15,533.330 | +0.00% | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 0.00 | 941.130 | 0.00% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO | 899.3M | 5.65 | 9.53 | 10.04 | ||
RIVADO AMP INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20.98M | 29.86 | 2.20 | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה