אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1183 | 1045 | 1183 | 1163 | 1480 | 2486 |
תשואת הקרן | 18.31% | 4.52% | 18.31% | 5.15% | 8.16% | 9.53% |
מיקום בקטגוריה | 4091 | 4273 | 4091 | 3219 | 2672 | 934 |
% בקטגוריה | 61 | 58 | 61 | 63 | 68 | 40 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV | 3.19B | 18.90 | 5.66 | 10.07 | ||
Veritas Global Focus EUR Acc NAV | 3.19B | 19.19 | 5.93 | 10.35 | ||
Veritas Global Focus Fund EUR D | 3.19B | 19.19 | 5.93 | 10.35 | ||
Veritas Asian Fund A EUR Inc | 1.77B | 12.94 | -7.17 | 7.89 | ||
Veritas Asian Fund Retail EUR | 1.77B | 12.37 | -7.64 | 7.41 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD0NCM55 | 24.38B | 26.93 | 9.55 | - | ||
Developed World Index Sub Fund EUR | 24.38B | 27.07 | 9.66 | 11.80 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 24.38B | 26.88 | 9.50 | 11.62 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 24.38B | 26.88 | 9.27 | 11.52 | ||
Global Stock Index Ins EUR | 20.86B | 26.50 | 9.64 | 11.55 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה