אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 33.620 | 33.740 | 0.120 |
מניות | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
אג"ח | 66.270 | 66.270 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 24.492 | 12.843 |
מכפיל ההון | - | 0.964 |
מכפיל המכירות | - | 0.932 |
יחס מחיר לתז"מ | - | 5.719 |
תשואת דיבידנד | - | 2.612 |
גידול רווחים ב-5 שנים | - | 14.867 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
צרכנות/מחזורי | 41.540 | 10.222 |
טכנולוגיה | 35.240 | 27.511 |
בריאות | 18.640 | 12.475 |
תעשייה | 4.580 | 18.644 |
מספר החזקות הלונג: 2
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Woori Bank Plus IPO 10 Master Bd Bal 2 | - | 99.85 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TongYang Moa Dream Index Feeder A | 59.36B | -9.80 | -5.02 | 5.04 | ||
TongYang Moa Dream Index Feeder C1 | 59.36B | -10.53 | -5.78 | 4.20 | ||
TongYang Moa Dream Index Feeder Ce | 59.36B | -10.17 | -5.40 | 4.61 | ||
TongYang Small Mid High Div 30 Ce | 23.97B | 0.44 | -3.30 | 2.09 | ||
TongYang Small Mid High Div 30 A | 24B | 0.44 | -3.30 | 2.09 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה