אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1039 | 1027 | 1264 | 842 | 1000 | 1318 |
תשואת הקרן | 3.89% | 2.7% | 26.37% | -5.56% | 0% | 2.8% |
מיקום בקטגוריה | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
% בקטגוריה | 11 | 17 | 1 | 10 | 1 | 1 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TISCO Global Stars Plus | 1.87B | 17.62 | 0.23 | 5.73 | ||
TISCO Flexible Portfolio RMFA | 929M | 2.13 | -1.20 | 0.31 | ||
TISCO Fixed Income Select | 807.61M | 2.33 | 1.28 | - | ||
TISCO US Equity | 910.1M | 21.92 | 6.53 | 10.11 | ||
TISCO China HShares Equity | 761.73M | 19.31 | -7.17 | -4.47 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KTAM World Property | 493.59M | 4.34 | -6.94 | 2.76 | ||
KTAM World Property RMF | 254.89M | 4.04 | -7.47 | 2.29 | ||
Thanachart Asian Property | 198.36M | -8.08 | -10.91 | - | ||
MFC International Real Estate | 120.32M | 2.70 | -7.92 | -0.02 | ||
SCB GLOBAL PROPERTY | 205.55M | 2.99 | -8.54 | - |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
ואנגארד נדל"ן | US9229085538 | 97.68 | 88.82 | -0.57% |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | מכירה |
אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | מכירה חזקה | מכירה חזקה | ניטרלי |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה